두릅 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
9,915원/kg
▲ 올랐어요 +624원 (+6.7%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 24,308원/kg | 비교 값 없음 | 2,132상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 28,736원/kg | ▲ 올랐어요 +4,428원 (+18.2%) | 5,882상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 30,198원/kg | ▲ 올랐어요 +1,462원 (+5.1%) | 11,213상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 24,409원/kg | ▼ 내렸어요 −5,789원 (−19.2%) | 34,234상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 22,724원/kg | ▼ 내렸어요 −1,685원 (−6.9%) | 67,896상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 17,836원/kg | ▼ 내렸어요 −4,888원 (−21.5%) | 122,861상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 17,771원/kg | ▼ 내렸어요 −64원 (−0.4%) | 88,661상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 13,789원/kg | ▼ 내렸어요 −3,982원 (−22.4%) | 85,701상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 12,131원/kg | ▼ 내렸어요 −1,658원 (−12.0%) | 68,492상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 10,995원/kg | ▼ 내렸어요 −1,137원 (−9.4%) | 36,882상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 48,741원/kg | ▲ 올랐어요 +37,747원 (+343.3%) | 22,281상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 6,239원/kg | ▼ 내렸어요 −42,502원 (−87.2%) | 2,347상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 7,391원/kg | ▲ 올랐어요 +1,152원 (+18.5%) | 820상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 87,169원/kg | ▲ 올랐어요 +79,778원 (+1,079.3%) | 4,517상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 9,342원/kg | ▼ 내렸어요 −77,827원 (−89.3%) | 916상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 6,224원/kg | ▼ 내렸어요 −3,118원 (−33.4%) | 926상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 6,120원/kg | ▼ 내렸어요 −104원 (−1.7%) | 881상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 6,462원/kg | ▲ 올랐어요 +342원 (+5.6%) | 524상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 7,373원/kg | ▲ 올랐어요 +911원 (+14.1%) | 522상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 8,176원/kg | ▲ 올랐어요 +803원 (+10.9%) | 538상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 7,976원/kg | ▼ 내렸어요 −200원 (−2.4%) | 501상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 9,961원/kg | ▲ 올랐어요 +1,985원 (+24.9%) | 354상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 11,634원/kg | ▲ 올랐어요 +1,674원 (+16.8%) | 296상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 9,613원/kg | ▼ 내렸어요 −2,021원 (−17.4%) | 559상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 9,223원/kg | ▼ 내렸어요 −390원 (−4.1%) | 702상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 8,278원/kg | ▼ 내렸어요 −945원 (−10.3%) | 690상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 9,291원/kg | ▲ 올랐어요 +1,013원 (+12.2%) | 707상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 9,915원/kg | ▲ 올랐어요 +624원 (+6.7%) | 608상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일