고사리 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의 합산
09-14~09-19 기준
5,875원/kg
비교할 지난 구간 값 없음
원/kg 추이 19개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 850원/kg | 비교 값 없음 | 78상자 | 경매일 1일 | 확정 | 8,500원/상자 |
| 03-16~03-22 | 3,000원/kg | ▲ 올랐어요 +2,150원 (+252.9%) | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 33,000원/상자 |
| 03-23~03-29 | 5,307원/kg | ▲ 올랐어요 +2,307원 (+76.9%) | 14상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 5,626원/kg | ▲ 올랐어요 +319원 (+6.0%) | 101상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 4,415원/kg | ▼ 내렸어요 −1,211원 (−21.5%) | 322상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 5,131원/kg | ▲ 올랐어요 +716원 (+16.2%) | 743상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 4,705원/kg | ▼ 내렸어요 −425원 (−8.3%) | 927상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 6,460원/kg | ▲ 올랐어요 +1,755원 (+37.3%) | 686상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 7,448원/kg | ▲ 올랐어요 +988원 (+15.3%) | 752상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 6,395원/kg | ▼ 내렸어요 −1,053원 (−14.1%) | 542상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 4,993원/kg | ▼ 내렸어요 −1,402원 (−21.9%) | 472상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 4,305원/kg | ▼ 내렸어요 −688원 (−13.8%) | 362상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 3,130원/kg | ▼ 내렸어요 −1,175원 (−27.3%) | 100상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 2,768원/kg | ▼ 내렸어요 −362원 (−11.6%) | 42상자 | 경매일 6일 | 확정 | 11,071원/상자 |
| 06-15~06-21 | 3,707원/kg | ▲ 올랐어요 +939원 (+33.9%) | 23상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,250원/kg | ▼ 내렸어요 −457원 (−12.3%) | 10상자 | 경매일 5일 | 확정 | 13,000원/상자 |
| 06-29~07-05 | 2,750원/kg | ▼ 내렸어요 −500원 (−15.4%) | 2상자 | 경매일 1일 | 확정 | 11,000원/상자 |
| 08-10~08-16 | - | 비교 값 없음 | 0상자 | 경매일 1일 | 확정 | 원/상자 - |
| 09-14~09-19 | 5,875원/kg | 비교 값 없음 | 4상자 | 경매일 2일 | 확정 | 23,500원/상자 |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일