취나물 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의 합산
09-14~09-19 기준
6,893원/kg
▼ 내렸어요 −1,465원 (−17.5%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 6,929원/kg | 비교 값 없음 | 1,363상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 6,565원/kg | ▼ 내렸어요 −363원 (−5.3%) | 4,847상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 7,069원/kg | ▲ 올랐어요 +504원 (+7.7%) | 5,696상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 5,932원/kg | ▼ 내렸어요 −1,137원 (−16.1%) | 7,294상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 5,141원/kg | ▼ 내렸어요 −792원 (−13.3%) | 17,946상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 4,589원/kg | ▼ 내렸어요 −552원 (−10.7%) | 10,236상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 5,265원/kg | ▲ 올랐어요 +676원 (+14.7%) | 18,047상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 4,725원/kg | ▼ 내렸어요 −540원 (−10.3%) | 9,934상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 4,267원/kg | ▼ 내렸어요 −458원 (−9.7%) | 11,284상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 4,335원/kg | ▲ 올랐어요 +68원 (+1.6%) | 12,109상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 3,767원/kg | ▼ 내렸어요 −568원 (−13.1%) | 18,776상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 3,202원/kg | ▼ 내렸어요 −565원 (−15.0%) | 9,654상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 3,401원/kg | ▲ 올랐어요 +199원 (+6.2%) | 8,587상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 2,984원/kg | ▼ 내렸어요 −417원 (−12.3%) | 8,389상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 3,622원/kg | ▲ 올랐어요 +638원 (+21.4%) | 9,067상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,139원/kg | ▼ 내렸어요 −483원 (−13.3%) | 10,076상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 3,440원/kg | ▲ 올랐어요 +301원 (+9.6%) | 8,783상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 4,447원/kg | ▲ 올랐어요 +1,007원 (+29.3%) | 4,319상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 4,084원/kg | ▼ 내렸어요 −363원 (−8.2%) | 4,118상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 4,219원/kg | ▲ 올랐어요 +135원 (+3.3%) | 3,796상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 6,194원/kg | ▲ 올랐어요 +1,975원 (+46.8%) | 2,291상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 6,540원/kg | ▲ 올랐어요 +346원 (+5.6%) | 6,693상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 7,277원/kg | ▲ 올랐어요 +737원 (+11.3%) | 2,140상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 7,528원/kg | ▲ 올랐어요 +250원 (+3.4%) | 2,191상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 6,067원/kg | ▼ 내렸어요 −1,461원 (−19.4%) | 2,400상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 6,560원/kg | ▲ 올랐어요 +493원 (+8.1%) | 3,011상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 8,359원/kg | ▲ 올랐어요 +1,799원 (+27.4%) | 2,393상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 6,893원/kg | ▼ 내렸어요 −1,465원 (−17.5%) | 2,863상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일