마늘 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
4,592원/kg
▲ 올랐어요 +1,007원 (+28.1%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 4,902원/kg | 비교 값 없음 | 2,783상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 5,135원/kg | ▲ 올랐어요 +233원 (+4.8%) | 7,237상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 5,005원/kg | ▼ 내렸어요 −130원 (−2.5%) | 7,302상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 4,976원/kg | ▼ 내렸어요 −29원 (−0.6%) | 6,941상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 5,346원/kg | ▲ 올랐어요 +370원 (+7.4%) | 45,386상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 5,462원/kg | ▲ 올랐어요 +116원 (+2.2%) | 8,441상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 6,215원/kg | ▲ 올랐어요 +753원 (+13.8%) | 7,607상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 4,967원/kg | ▼ 내렸어요 −1,248원 (−20.1%) | 9,942상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 3,940원/kg | ▼ 내렸어요 −1,027원 (−20.7%) | 33,982상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 4,758원/kg | ▲ 올랐어요 +819원 (+20.8%) | 103,827상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 3,031원/kg | ▼ 내렸어요 −1,728원 (−36.3%) | 92,345상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 3,819원/kg | ▲ 올랐어요 +788원 (+26.0%) | 34,150상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 3,373원/kg | ▼ 내렸어요 −446원 (−11.7%) | 64,213상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 3,321원/kg | ▼ 내렸어요 −52원 (−1.6%) | 107,806상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 3,101원/kg | ▼ 내렸어요 −220원 (−6.6%) | 63,679상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 4,101원/kg | ▲ 올랐어요 +1,000원 (+32.3%) | 62,106상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 4,575원/kg | ▲ 올랐어요 +474원 (+11.6%) | 28,367상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 5,092원/kg | ▲ 올랐어요 +517원 (+11.3%) | 11,671상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 5,794원/kg | ▲ 올랐어요 +702원 (+13.8%) | 15,455상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 5,922원/kg | ▲ 올랐어요 +128원 (+2.2%) | 6,891상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 5,608원/kg | ▼ 내렸어요 −314원 (−5.3%) | 6,638상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 6,434원/kg | ▲ 올랐어요 +826원 (+14.7%) | 20,498상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 6,255원/kg | ▼ 내렸어요 −179원 (−2.8%) | 4,230상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 6,341원/kg | ▲ 올랐어요 +86원 (+1.4%) | 4,044상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 6,377원/kg | ▲ 올랐어요 +37원 (+0.6%) | 4,802상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 5,126원/kg | ▼ 내렸어요 −1,251원 (−19.6%) | 37,605상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 3,586원/kg | ▼ 내렸어요 −1,540원 (−30.1%) | 10,524상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 4,592원/kg | ▲ 올랐어요 +1,007원 (+28.1%) | 55,345상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일