꽈리고추 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의 합산
09-14~09-19 기준
7,105원/kg
▲ 올랐어요 +1,706원 (+31.6%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 7,367원/kg | 비교 값 없음 | 9,711상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 6,424원/kg | ▼ 내렸어요 −943원 (−12.8%) | 33,537상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 6,462원/kg | ▲ 올랐어요 +38원 (+0.6%) | 35,231상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 4,724원/kg | ▼ 내렸어요 −1,737원 (−26.9%) | 34,292상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 4,288원/kg | ▼ 내렸어요 −436원 (−9.2%) | 41,971상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 5,081원/kg | ▲ 올랐어요 +793원 (+18.5%) | 35,542상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 4,907원/kg | ▼ 내렸어요 −175원 (−3.4%) | 40,135상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 4,431원/kg | ▼ 내렸어요 −476원 (−9.7%) | 40,651상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 3,802원/kg | ▼ 내렸어요 −629원 (−14.2%) | 43,164상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 3,976원/kg | ▲ 올랐어요 +174원 (+4.6%) | 44,802상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 3,216원/kg | ▼ 내렸어요 −760원 (−19.1%) | 46,929상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 3,747원/kg | ▲ 올랐어요 +531원 (+16.5%) | 47,238상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 4,938원/kg | ▲ 올랐어요 +1,191원 (+31.8%) | 39,658상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 4,840원/kg | ▼ 내렸어요 −99원 (−2.0%) | 42,206상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 5,455원/kg | ▲ 올랐어요 +615원 (+12.7%) | 46,562상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,760원/kg | ▼ 내렸어요 −1,696원 (−31.1%) | 50,662상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 4,575원/kg | ▲ 올랐어요 +815원 (+21.7%) | 43,968상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 4,208원/kg | ▼ 내렸어요 −367원 (−8.0%) | 40,353상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 2,929원/kg | ▼ 내렸어요 −1,279원 (−30.4%) | 42,485상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 3,373원/kg | ▲ 올랐어요 +445원 (+15.2%) | 36,561상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 2,497원/kg | ▼ 내렸어요 −876원 (−26.0%) | 47,697상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 2,345원/kg | ▼ 내렸어요 −153원 (−6.1%) | 49,343상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 3,456원/kg | ▲ 올랐어요 +1,111원 (+47.4%) | 49,939상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 3,478원/kg | ▲ 올랐어요 +22원 (+0.6%) | 50,002상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 3,054원/kg | ▼ 내렸어요 −424원 (−12.2%) | 47,305상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 3,524원/kg | ▲ 올랐어요 +470원 (+15.4%) | 47,510상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 5,398원/kg | ▲ 올랐어요 +1,874원 (+53.2%) | 46,946상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 7,105원/kg | ▲ 올랐어요 +1,706원 (+31.6%) | 41,696상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일