풋고추 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
3,812원/kg
▲ 올랐어요 +497원 (+15.0%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 5,629원/kg | 비교 값 없음 | 20,422상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 5,158원/kg | ▼ 내렸어요 −471원 (−8.4%) | 65,612상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 5,185원/kg | ▲ 올랐어요 +28원 (+0.5%) | 62,494상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 5,521원/kg | ▲ 올랐어요 +336원 (+6.5%) | 71,216상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 3,280원/kg | ▼ 내렸어요 −2,242원 (−40.6%) | 100,806상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 2,725원/kg | ▼ 내렸어요 −555원 (−16.9%) | 81,884상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 2,807원/kg | ▲ 올랐어요 +82원 (+3.0%) | 82,071상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 3,887원/kg | ▲ 올랐어요 +1,080원 (+38.5%) | 81,625상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 3,142원/kg | ▼ 내렸어요 −744원 (−19.2%) | 86,580상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 3,009원/kg | ▼ 내렸어요 −133원 (−4.2%) | 88,926상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 2,758원/kg | ▼ 내렸어요 −251원 (−8.3%) | 89,006상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 3,068원/kg | ▲ 올랐어요 +310원 (+11.2%) | 93,659상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 3,255원/kg | ▲ 올랐어요 +187원 (+6.1%) | 93,621상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 3,061원/kg | ▼ 내렸어요 −194원 (−6.0%) | 94,644상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 3,787원/kg | ▲ 올랐어요 +726원 (+23.7%) | 98,627상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,531원/kg | ▼ 내렸어요 −256원 (−6.8%) | 100,072상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 3,782원/kg | ▲ 올랐어요 +250원 (+7.1%) | 94,298상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 3,316원/kg | ▼ 내렸어요 −466원 (−12.3%) | 85,170상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 2,999원/kg | ▼ 내렸어요 −317원 (−9.6%) | 83,421상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 2,284원/kg | ▼ 내렸어요 −715원 (−23.8%) | 85,773상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 2,555원/kg | ▲ 올랐어요 +271원 (+11.9%) | 76,065상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 2,449원/kg | ▼ 내렸어요 −106원 (−4.2%) | 93,764상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 3,112원/kg | ▲ 올랐어요 +663원 (+27.1%) | 86,602상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 3,042원/kg | ▼ 내렸어요 −70원 (−2.3%) | 83,398상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 2,827원/kg | ▼ 내렸어요 −215원 (−7.1%) | 79,770상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 3,468원/kg | ▲ 올랐어요 +640원 (+22.7%) | 93,237상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 3,315원/kg | ▼ 내렸어요 −153원 (−4.4%) | 88,547상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 3,812원/kg | ▲ 올랐어요 +497원 (+15.0%) | 82,689상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일