양파 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매만 거래됨
09-18(금) 기준
327원/kg
▲ 올랐어요 +22원 (+7.3%) 바로 전 경매일 09-17 대비
▼ 내렸어요 −462원 (−58.5%) 7 경매일 전 09-10 대비
원/kg 추이 24개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 810원/kg | ▼ 내렸어요 −120원 (−12.9%) (08-15 대비) | 130상자 | 확정 | 16,195원/상자 |
| 08-18(화) | 827원/kg | ▲ 올랐어요 +18원 (+2.2%) | 420상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 902원/kg | ▲ 올랐어요 +74원 (+9.0%) | 401상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 690원/kg | ▼ 내렸어요 −212원 (−23.5%) | 27상자 | 확정 | 13,807원/상자 |
| 08-21(금) | 980원/kg | ▲ 올랐어요 +290원 (+42.0%) | 119상자 | 확정 | 19,600원/상자 |
| 08-22(토) | 768원/kg | ▼ 내렸어요 −212원 (−21.6%) | 121상자 | 확정 | 15,361원/상자 |
| 08-24(월) | 595원/kg | ▼ 내렸어요 −173원 (−22.5%) | 86상자 | 확정 | 5,950원/상자 |
| 08-25(화) | 507원/kg | ▼ 내렸어요 −88원 (−14.7%) | 124상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 760원/kg | ▲ 올랐어요 +253원 (+49.8%) | 144상자 | 확정 | 15,199원/상자 |
| 08-28(금) | 410원/kg | 비교 값 없음 | 70상자 | 확정 | 8,209원/상자 |
| 08-31(월) | 917원/kg | 비교 값 없음 | 115상자 | 확정 | 18,343원/상자 |
| 09-02(수) | 750원/kg | 비교 값 없음 | 307상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 462원/kg | ▼ 내렸어요 −289원 (−38.5%) | 220상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 905원/kg | ▲ 올랐어요 +443원 (+96.1%) | 70상자 | 확정 | 18,100원/상자 |
| 09-07(월) | 771원/kg | 비교 값 없음 | 59상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 369원/kg | ▼ 내렸어요 −402원 (−52.2%) | 13상자 | 확정 | 7,377원/상자 |
| 09-09(수) | 559원/kg | ▲ 올랐어요 +191원 (+51.7%) | 247상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 789원/kg | ▲ 올랐어요 +230원 (+41.0%) | 127상자 | 확정 | 15,781원/상자 |
| 09-11(금) | 818원/kg | ▲ 올랐어요 +29원 (+3.7%) | 178상자 | 확정 | 16,369원/상자 |
| 09-14(월) | 884원/kg | 비교 값 없음 | 130상자 | 확정 | 17,685원/상자 |
| 09-15(화) | 445원/kg | ▼ 내렸어요 −439원 (−49.7%) | 78상자 | 확정 | 8,900원/상자 |
| 09-16(수) | 365원/kg | ▼ 내렸어요 −80원 (−18.0%) | 33상자 | 확정 | 7,294원/상자 |
| 09-17(목) | 305원/kg | ▼ 내렸어요 −60원 (−16.4%) | 13상자 | 확정 | 6,100원/상자 |
| 09-18(금) | 327원/kg | ▲ 올랐어요 +22원 (+7.3%) | 71상자 | 확정 | 6,545원/상자 |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일