토란 토란(일반)
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의 합산
09-19(토) 기준
1,976원/kg
▼ 내렸어요 −283원 (−12.5%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −1,127원 (−36.3%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 20개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-26(수) | 2,760원/kg | 비교 값 없음 | 5상자 | 확정 | 27,600원/상자 |
| 08-29(토) | 4,315원/kg | 비교 값 없음 | 10상자 | 확정 | 43,150원/상자 |
| 08-31(월) | 4,381원/kg | ▲ 올랐어요 +66원 (+1.5%) | 35상자 | 확정 | 43,814원/상자 |
| 09-01(화) | 4,970원/kg | ▲ 올랐어요 +589원 (+13.4%) | 30상자 | 확정 | 49,700원/상자 |
| 09-02(수) | 5,543원/kg | ▲ 올랐어요 +573원 (+11.5%) | 53상자 | 확정 | 55,434원/상자 |
| 09-03(목) | 5,971원/kg | ▲ 올랐어요 +427원 (+7.7%) | 24상자 | 확정 | 59,708원/상자 |
| 09-04(금) | 5,221원/kg | ▼ 내렸어요 −750원 (−12.6%) | 107상자 | 확정 | 52,206원/상자 |
| 09-05(토) | 4,398원/kg | ▼ 내렸어요 −823원 (−15.8%) | 166상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 4,124원/kg | ▼ 내렸어요 −274원 (−6.2%) | 391상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,093원/kg | ▼ 내렸어요 −31원 (−0.7%) | 372상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 3,521원/kg | ▼ 내렸어요 −572원 (−14.0%) | 861상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 3,348원/kg | ▼ 내렸어요 −173원 (−4.9%) | 1,416상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 3,103원/kg | ▼ 내렸어요 −244원 (−7.3%) | 1,583상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 2,507원/kg | ▼ 내렸어요 −596원 (−19.2%) | 2,223상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 2,621원/kg | ▲ 올랐어요 +114원 (+4.5%) | 2,031상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 2,791원/kg | ▲ 올랐어요 +170원 (+6.5%) | 1,346상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 2,687원/kg | ▼ 내렸어요 −103원 (−3.7%) | 2,045상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 2,511원/kg | ▼ 내렸어요 −176원 (−6.6%) | 1,981상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 2,259원/kg | ▼ 내렸어요 −252원 (−10.1%) | 2,230상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 1,976원/kg | ▼ 내렸어요 −283원 (−12.5%) | 2,077상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일