당근 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
1,193원/kg
▼ 내렸어요 −59원 (−4.7%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 876원/kg | 비교 값 없음 | 21,495상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 788원/kg | ▼ 내렸어요 −87원 (−10.0%) | 69,198상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 1,019원/kg | ▲ 올랐어요 +230원 (+29.2%) | 62,742상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 1,024원/kg | ▲ 올랐어요 +5원 (+0.5%) | 69,795상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 997원/kg | ▼ 내렸어요 −27원 (−2.6%) | 69,590상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 1,310원/kg | ▲ 올랐어요 +313원 (+31.4%) | 88,293상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 1,172원/kg | ▼ 내렸어요 −138원 (−10.5%) | 69,985상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 1,199원/kg | ▲ 올랐어요 +27원 (+2.3%) | 100,668상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 1,014원/kg | ▼ 내렸어요 −185원 (−15.4%) | 86,110상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 968원/kg | ▼ 내렸어요 −46원 (−4.6%) | 105,335상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 904원/kg | ▼ 내렸어요 −64원 (−6.6%) | 67,989상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 934원/kg | ▲ 올랐어요 +30원 (+3.3%) | 68,887상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 1,041원/kg | ▲ 올랐어요 +107원 (+11.5%) | 69,614상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 915원/kg | ▼ 내렸어요 −126원 (−12.1%) | 63,814상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 1,014원/kg | ▲ 올랐어요 +99원 (+10.8%) | 61,939상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 1,078원/kg | ▲ 올랐어요 +64원 (+6.3%) | 68,433상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 1,014원/kg | ▼ 내렸어요 −64원 (−6.0%) | 71,200상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 1,063원/kg | ▲ 올랐어요 +49원 (+4.8%) | 61,703상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 959원/kg | ▼ 내렸어요 −104원 (−9.8%) | 58,342상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 977원/kg | ▲ 올랐어요 +18원 (+1.9%) | 63,808상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 1,020원/kg | ▲ 올랐어요 +43원 (+4.4%) | 55,976상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 1,019원/kg | ▼ 내렸어요 −0.9원 (0.1% 미만) | 60,200상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 1,134원/kg | ▲ 올랐어요 +115원 (+11.3%) | 75,139상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 1,128원/kg | ▼ 내렸어요 −7원 (−0.6%) | 60,946상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 1,213원/kg | ▲ 올랐어요 +86원 (+7.6%) | 66,364상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 1,203원/kg | ▼ 내렸어요 −10원 (−0.8%) | 72,406상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 1,252원/kg | ▲ 올랐어요 +49원 (+4.0%) | 80,102상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 1,193원/kg | ▼ 내렸어요 −59원 (−4.7%) | 73,940상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일