상추 포기찹
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
2,328원/kg
▼ 내렸어요 −724원 (−23.7%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −9,294원 (−80.0%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 7,191원/kg | ▼ 내렸어요 −809원 (−10.1%) (08-15 대비) | 11,236상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 5,715원/kg | ▼ 내렸어요 −1,477원 (−20.5%) | 9,781상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 4,075원/kg | ▼ 내렸어요 −1,640원 (−28.7%) | 10,090상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 4,237원/kg | ▲ 올랐어요 +162원 (+4.0%) | 9,732상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 4,419원/kg | ▲ 올랐어요 +182원 (+4.3%) | 8,622상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 4,429원/kg | ▲ 올랐어요 +10원 (+0.2%) | 9,451상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 5,095원/kg | ▲ 올랐어요 +666원 (+15.0%) | 8,800상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 5,113원/kg | ▲ 올랐어요 +17원 (+0.3%) | 7,305상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 6,051원/kg | ▲ 올랐어요 +939원 (+18.4%) | 7,757상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 7,406원/kg | ▲ 올랐어요 +1,355원 (+22.4%) | 6,895상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 9,619원/kg | ▲ 올랐어요 +2,213원 (+29.9%) | 7,884상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 13,150원/kg | ▲ 올랐어요 +3,531원 (+36.7%) | 7,986상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 9,998원/kg | ▼ 내렸어요 −3,152원 (−24.0%) | 9,916상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 7,700원/kg | ▼ 내렸어요 −2,298원 (−23.0%) | 7,839상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 7,963원/kg | ▲ 올랐어요 +263원 (+3.4%) | 7,206상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 9,605원/kg | ▲ 올랐어요 +1,642원 (+20.6%) | 6,616상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 12,768원/kg | ▲ 올랐어요 +3,163원 (+32.9%) | 7,575상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 13,197원/kg | ▲ 올랐어요 +429원 (+3.4%) | 9,148상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 13,177원/kg | ▼ 내렸어요 −20원 (−0.2%) | 8,543상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 15,422원/kg | ▲ 올랐어요 +2,244원 (+17.0%) | 6,398상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 14,644원/kg | ▼ 내렸어요 −778원 (−5.0%) | 7,966상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 12,554원/kg | ▼ 내렸어요 −2,090원 (−14.3%) | 8,683상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 11,621원/kg | ▼ 내렸어요 −933원 (−7.4%) | 8,656상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 9,035원/kg | ▼ 내렸어요 −2,587원 (−22.3%) | 9,299상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 7,475원/kg | ▼ 내렸어요 −1,560원 (−17.3%) | 12,533상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 5,252원/kg | ▼ 내렸어요 −2,223원 (−29.7%) | 10,246상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 3,456원/kg | ▼ 내렸어요 −1,796원 (−34.2%) | 10,961상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 3,486원/kg | ▲ 올랐어요 +29원 (+0.9%) | 10,565상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 3,052원/kg | ▼ 내렸어요 −434원 (−12.5%) | 10,831상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 2,328원/kg | ▼ 내렸어요 −724원 (−23.7%) | 13,327상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일