배추 생채용 배추
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매만 거래됨
09-19(토) 기준
1,204원/kg
▲ 올랐어요 +49원 (+4.2%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −71원 (−5.6%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 20개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-24(월) | 581원/kg | 비교 값 없음 | 565상자 | 확정 | 4,644원/상자 |
| 08-26(수) | 843원/kg | 비교 값 없음 | 325상자 | 확정 | 6,747원/상자 |
| 08-28(금) | 875원/kg | 비교 값 없음 | 222상자 | 확정 | 7,000원/상자 |
| 08-29(토) | 1,004원/kg | ▲ 올랐어요 +129원 (+14.8%) | 146상자 | 확정 | 8,033원/상자 |
| 08-31(월) | 967원/kg | ▼ 내렸어요 −37원 (−3.7%) | 75상자 | 확정 | 7,739원/상자 |
| 09-01(화) | 810원/kg | ▼ 내렸어요 −158원 (−16.3%) | 582상자 | 확정 | 6,478원/상자 |
| 09-02(수) | 1,000원/kg | ▲ 올랐어요 +190원 (+23.5%) | 187상자 | 확정 | 8,000원/상자 |
| 09-03(목) | 762원/kg | ▼ 내렸어요 −238원 (−23.8%) | 850상자 | 확정 | 6,095원/상자 |
| 09-07(월) | 1,025원/kg | 비교 값 없음 | 100상자 | 확정 | 8,200원/상자 |
| 09-08(화) | 892원/kg | ▼ 내렸어요 −133원 (−13.0%) | 654상자 | 확정 | 7,135원/상자 |
| 09-09(수) | 1,103원/kg | ▲ 올랐어요 +211원 (+23.7%) | 1,144상자 | 확정 | 8,825원/상자 |
| 09-10(목) | 1,178원/kg | ▲ 올랐어요 +75원 (+6.8%) | 1,021상자 | 확정 | 9,426원/상자 |
| 09-11(금) | 1,275원/kg | ▲ 올랐어요 +97원 (+8.2%) | 1,561상자 | 확정 | 10,203원/상자 |
| 09-12(토) | 1,710원/kg | ▲ 올랐어요 +435원 (+34.1%) | 892상자 | 확정 | 13,680원/상자 |
| 09-14(월) | 1,709원/kg | ▼ 내렸어요 −0.7원 (0.1% 미만) | 854상자 | 확정 | 13,675원/상자 |
| 09-15(화) | 1,217원/kg | ▼ 내렸어요 −492원 (−28.8%) | 1,330상자 | 확정 | 9,739원/상자 |
| 09-16(수) | 1,276원/kg | ▲ 올랐어요 +58원 (+4.8%) | 910상자 | 확정 | 10,205원/상자 |
| 09-17(목) | 1,072원/kg | ▼ 내렸어요 −203원 (−15.9%) | 821상자 | 확정 | 8,580원/상자 |
| 09-18(금) | 1,155원/kg | ▲ 올랐어요 +83원 (+7.7%) | 2,378상자 | 확정 | 9,243원/상자 |
| 09-19(토) | 1,204원/kg | ▲ 올랐어요 +49원 (+4.2%) | 1,537상자 | 확정 | 9,632원/상자 |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일