배추 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
1,104원/kg
▼ 내렸어요 −76원 (−6.5%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +47원 (+4.4%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 813원/kg | ▼ 내렸어요 −658원 (−44.7%) (08-15 대비) | 64,983상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 997원/kg | ▲ 올랐어요 +184원 (+22.6%) | 41,824상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 924원/kg | ▼ 내렸어요 −73원 (−7.3%) | 46,525상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 934원/kg | ▲ 올랐어요 +10원 (+1.1%) | 46,242상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 915원/kg | ▼ 내렸어요 −19원 (−2.1%) | 46,057상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 785원/kg | ▼ 내렸어요 −130원 (−14.3%) | 41,542상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 960원/kg | ▲ 올랐어요 +175원 (+22.4%) | 46,186상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 750원/kg | ▼ 내렸어요 −210원 (−21.9%) | 64,304상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 714원/kg | ▼ 내렸어요 −37원 (−4.9%) | 59,229상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 779원/kg | ▲ 올랐어요 +66원 (+9.2%) | 48,070상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 761원/kg | ▼ 내렸어요 −18원 (−2.4%) | 50,013상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 1,077원/kg | ▲ 올랐어요 +316원 (+41.5%) | 33,036상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 1,063원/kg | ▼ 내렸어요 −14원 (−1.3%) | 53,171상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 844원/kg | ▼ 내렸어요 −219원 (−20.6%) | 46,809상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 844원/kg | ▲ 올랐어요 +0.1원 (0.1% 미만) | 46,431상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 735원/kg | ▼ 내렸어요 −109원 (−12.9%) | 58,930상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 769원/kg | ▲ 올랐어요 +34원 (+4.7%) | 53,975상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 738원/kg | ▼ 내렸어요 −32원 (−4.1%) | 59,316상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 1,048원/kg | ▲ 올랐어요 +310원 (+42.1%) | 52,333상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 765원/kg | ▼ 내렸어요 −283원 (−27.0%) | 73,679상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 883원/kg | ▲ 올랐어요 +118원 (+15.4%) | 68,568상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 1,298원/kg | ▲ 올랐어요 +415원 (+47.0%) | 46,956상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 1,057원/kg | ▼ 내렸어요 −240원 (−18.5%) | 287,874상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 1,074원/kg | ▲ 올랐어요 +17원 (+1.6%) | 66,252상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 1,199원/kg | ▲ 올랐어요 +125원 (+11.7%) | 78,712상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 1,087원/kg | ▼ 내렸어요 −112원 (−9.4%) | 76,778상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 1,239원/kg | ▲ 올랐어요 +152원 (+14.0%) | 69,393상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 1,247원/kg | ▲ 올랐어요 +8원 (+0.6%) | 71,956상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 1,180원/kg | ▼ 내렸어요 −66원 (−5.3%) | 78,588상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 1,104원/kg | ▼ 내렸어요 −76원 (−6.5%) | 71,746상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일