오이 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
2,185원/kg
▼ 내렸어요 −1,998원 (−47.8%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 3,188원/kg | 비교 값 없음 | 35,381상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 2,618원/kg | ▼ 내렸어요 −570원 (−17.9%) | 141,518상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 2,580원/kg | ▼ 내렸어요 −38원 (−1.4%) | 172,906상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 2,352원/kg | ▼ 내렸어요 −228원 (−8.8%) | 192,096상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 1,670원/kg | ▼ 내렸어요 −682원 (−29.0%) | 224,437상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 1,882원/kg | ▲ 올랐어요 +212원 (+12.7%) | 240,581상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 1,491원/kg | ▼ 내렸어요 −390원 (−20.7%) | 309,765상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 1,628원/kg | ▲ 올랐어요 +137원 (+9.2%) | 379,618상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 1,410원/kg | ▼ 내렸어요 −219원 (−13.4%) | 381,173상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 1,178원/kg | ▼ 내렸어요 −232원 (−16.4%) | 456,703상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 1,084원/kg | ▼ 내렸어요 −94원 (−8.0%) | 516,054상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 1,325원/kg | ▲ 올랐어요 +241원 (+22.2%) | 450,897상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 1,420원/kg | ▲ 올랐어요 +95원 (+7.2%) | 414,704상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 1,159원/kg | ▼ 내렸어요 −260원 (−18.3%) | 426,648상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 738원/kg | ▼ 내렸어요 −422원 (−36.4%) | 563,279상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 983원/kg | ▲ 올랐어요 +246원 (+33.3%) | 358,730상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 1,054원/kg | ▲ 올랐어요 +71원 (+7.2%) | 363,136상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 990원/kg | ▼ 내렸어요 −64원 (−6.1%) | 238,013상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 2,313원/kg | ▲ 올랐어요 +1,323원 (+133.7%) | 163,765상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 1,855원/kg | ▼ 내렸어요 −458원 (−19.8%) | 161,923상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 2,516원/kg | ▲ 올랐어요 +662원 (+35.7%) | 136,696상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 1,493원/kg | ▼ 내렸어요 −1,023원 (−40.7%) | 616,786상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 2,348원/kg | ▲ 올랐어요 +855원 (+57.2%) | 149,224상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 1,727원/kg | ▼ 내렸어요 −620원 (−26.4%) | 154,349상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 2,489원/kg | ▲ 올랐어요 +762원 (+44.1%) | 311,570상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 2,977원/kg | ▲ 올랐어요 +487원 (+19.6%) | 121,347상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 4,182원/kg | ▲ 올랐어요 +1,206원 (+40.5%) | 538,599상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 2,185원/kg | ▼ 내렸어요 −1,998원 (−47.8%) | 176,776상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일