오이 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
1,767원/kg
▼ 내렸어요 −417원 (−19.1%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −2,219원 (−55.7%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 2,317원/kg | ▼ 내렸어요 −65원 (−2.7%) (08-15 대비) | 33,805상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 1,876원/kg | ▼ 내렸어요 −441원 (−19.0%) | 26,192상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 1,543원/kg | ▼ 내렸어요 −333원 (−17.8%) | 24,491상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 1,474원/kg | ▼ 내렸어요 −69원 (−4.5%) | 23,037상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 1,433원/kg | ▼ 내렸어요 −41원 (−2.8%) | 23,588상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 1,508원/kg | ▲ 올랐어요 +75원 (+5.3%) | 23,236상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 2,251원/kg | ▲ 올랐어요 +742원 (+49.2%) | 220,698상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 2,577원/kg | ▲ 올랐어요 +326원 (+14.5%) | 15,730상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 2,573원/kg | ▼ 내렸어요 −4원 (−0.1%) | 18,926상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 2,242원/kg | ▼ 내렸어요 −331원 (−12.9%) | 14,899상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 2,480원/kg | ▲ 올랐어요 +238원 (+10.6%) | 19,659상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 2,838원/kg | ▲ 올랐어요 +358원 (+14.4%) | 21,658상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 2,884원/kg | ▲ 올랐어요 +46원 (+1.6%) | 30,238상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 2,376원/kg | ▼ 내렸어요 −509원 (−17.6%) | 21,110상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 2,336원/kg | ▼ 내렸어요 −39원 (−1.7%) | 19,545상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 2,794원/kg | ▲ 올랐어요 +458원 (+19.6%) | 16,933상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 3,717원/kg | ▲ 올랐어요 +923원 (+33.0%) | 16,419상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 4,146원/kg | ▲ 올랐어요 +429원 (+11.5%) | 17,102상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 4,416원/kg | ▲ 올랐어요 +270원 (+6.5%) | 447,809상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,385원/kg | ▼ 내렸어요 −31원 (−0.7%) | 15,064상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 4,327원/kg | ▼ 내렸어요 −58원 (−1.3%) | 16,164상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 4,538원/kg | ▲ 올랐어요 +211원 (+4.9%) | 18,404상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 3,987원/kg | ▼ 내렸어요 −552원 (−12.2%) | 19,817상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 3,460원/kg | ▼ 내렸어요 −526원 (−13.2%) | 21,341상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 2,650원/kg | ▼ 내렸어요 −810원 (−23.4%) | 39,359상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 2,110원/kg | ▼ 내렸어요 −540원 (−20.4%) | 26,475상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 2,007원/kg | ▼ 내렸어요 −103원 (−4.9%) | 27,678상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 2,287원/kg | ▲ 올랐어요 +280원 (+14.0%) | 23,800상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 2,184원/kg | ▼ 내렸어요 −103원 (−4.5%) | 27,223상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 1,767원/kg | ▼ 내렸어요 −417원 (−19.1%) | 32,241상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일