방울토마토 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
6,466원/kg
▲ 올랐어요 +1,214원 (+23.1%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 4,725원/kg | 비교 값 없음 | 448상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 4,897원/kg | ▲ 올랐어요 +172원 (+3.6%) | 1,306상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 5,454원/kg | ▲ 올랐어요 +557원 (+11.4%) | 1,112상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 5,576원/kg | ▲ 올랐어요 +122원 (+2.2%) | 1,254상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 4,669원/kg | ▼ 내렸어요 −907원 (−16.3%) | 1,280상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 4,108원/kg | ▼ 내렸어요 −561원 (−12.0%) | 2,045상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 4,260원/kg | ▲ 올랐어요 +153원 (+3.7%) | 2,291상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 3,430원/kg | ▼ 내렸어요 −830원 (−19.5%) | 2,537상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 2,903원/kg | ▼ 내렸어요 −527원 (−15.4%) | 2,962상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 3,168원/kg | ▲ 올랐어요 +264원 (+9.1%) | 2,119상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 3,837원/kg | ▲ 올랐어요 +670원 (+21.1%) | 2,545상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 2,979원/kg | ▼ 내렸어요 −858원 (−22.4%) | 1,959상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 2,087원/kg | ▼ 내렸어요 −892원 (−29.9%) | 2,954상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 1,970원/kg | ▼ 내렸어요 −118원 (−5.6%) | 1,924상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 2,135원/kg | ▲ 올랐어요 +165원 (+8.4%) | 1,212상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 1,835원/kg | ▼ 내렸어요 −300원 (−14.1%) | 927상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 2,126원/kg | ▲ 올랐어요 +291원 (+15.8%) | 939상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 2,199원/kg | ▲ 올랐어요 +73원 (+3.4%) | 774상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 2,242원/kg | ▲ 올랐어요 +44원 (+2.0%) | 762상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 2,181원/kg | ▼ 내렸어요 −61원 (−2.7%) | 973상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 1,579원/kg | ▼ 내렸어요 −602원 (−27.6%) | 1,524상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 1,575원/kg | ▼ 내렸어요 −4원 (−0.3%) | 1,926상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 2,119원/kg | ▲ 올랐어요 +544원 (+34.5%) | 1,163상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 2,405원/kg | ▲ 올랐어요 +287원 (+13.5%) | 758상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 2,927원/kg | ▲ 올랐어요 +521원 (+21.7%) | 981상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 4,283원/kg | ▲ 올랐어요 +1,356원 (+46.3%) | 622상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 5,251원/kg | ▲ 올랐어요 +969원 (+22.6%) | 846상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 6,466원/kg | ▲ 올랐어요 +1,214원 (+23.1%) | 532상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일