방울토마토 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
8,160원/kg
▲ 올랐어요 +1,098원 (+15.5%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +2,168원 (+36.2%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 3,487원/kg | ▲ 올랐어요 +790원 (+29.3%) (08-15 대비) | 18,630상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 3,267원/kg | ▼ 내렸어요 −220원 (−6.3%) | 25,557상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 3,056원/kg | ▼ 내렸어요 −211원 (−6.5%) | 24,734상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 3,083원/kg | ▲ 올랐어요 +27원 (+0.9%) | 23,120상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 3,409원/kg | ▲ 올랐어요 +326원 (+10.6%) | 21,082상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 3,787원/kg | ▲ 올랐어요 +378원 (+11.1%) | 19,836상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 4,147원/kg | ▲ 올랐어요 +360원 (+9.5%) | 21,190상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 4,184원/kg | ▲ 올랐어요 +37원 (+0.9%) | 20,017상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 4,145원/kg | ▼ 내렸어요 −39원 (−0.9%) | 20,857상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 5,191원/kg | ▲ 올랐어요 +1,046원 (+25.2%) | 16,095상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 5,283원/kg | ▲ 올랐어요 +92원 (+1.8%) | 20,634상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 5,215원/kg | ▼ 내렸어요 −68원 (−1.3%) | 21,090상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 4,478원/kg | ▼ 내렸어요 −737원 (−14.1%) | 47,629상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 4,354원/kg | ▼ 내렸어요 −124원 (−2.8%) | 23,057상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 4,519원/kg | ▲ 올랐어요 +165원 (+3.8%) | 22,775상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 5,684원/kg | ▲ 올랐어요 +1,165원 (+25.8%) | 18,316상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 5,302원/kg | ▼ 내렸어요 −381원 (−6.7%) | 22,186상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 5,333원/kg | ▲ 올랐어요 +30원 (+0.6%) | 21,052상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 4,915원/kg | ▼ 내렸어요 −417원 (−7.8%) | 55,940상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 5,732원/kg | ▲ 올랐어요 +817원 (+16.6%) | 19,895상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 5,773원/kg | ▲ 올랐어요 +41원 (+0.7%) | 18,700상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 6,076원/kg | ▲ 올랐어요 +303원 (+5.3%) | 15,911상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 5,992원/kg | ▼ 내렸어요 −85원 (−1.4%) | 16,867상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 6,116원/kg | ▲ 올랐어요 +125원 (+2.1%) | 16,239상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 5,680원/kg | ▼ 내렸어요 −436원 (−7.1%) | 19,980상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 6,526원/kg | ▲ 올랐어요 +846원 (+14.9%) | 15,625상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 6,681원/kg | ▲ 올랐어요 +155원 (+2.4%) | 14,884상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 6,428원/kg | ▼ 내렸어요 −253원 (−3.8%) | 19,619상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 7,062원/kg | ▲ 올랐어요 +634원 (+9.9%) | 13,488상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 8,160원/kg | ▲ 올랐어요 +1,098원 (+15.5%) | 12,654상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일