멜론 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
2,636원/kg
▲ 올랐어요 +90원 (+3.5%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 7,577원/kg | 비교 값 없음 | 2,724상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 8,001원/kg | ▲ 올랐어요 +424원 (+5.6%) | 9,952상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 6,996원/kg | ▼ 내렸어요 −1,005원 (−12.6%) | 14,447상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 6,720원/kg | ▼ 내렸어요 −276원 (−3.9%) | 9,910상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 7,189원/kg | ▲ 올랐어요 +469원 (+7.0%) | 12,755상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 6,084원/kg | ▼ 내렸어요 −1,105원 (−15.4%) | 15,504상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 6,824원/kg | ▲ 올랐어요 +741원 (+12.2%) | 15,282상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 6,602원/kg | ▼ 내렸어요 −222원 (−3.3%) | 18,387상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 5,902원/kg | ▼ 내렸어요 −700원 (−10.6%) | 25,250상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 5,385원/kg | ▼ 내렸어요 −517원 (−8.8%) | 22,714상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 4,855원/kg | ▼ 내렸어요 −530원 (−9.8%) | 30,597상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 5,063원/kg | ▲ 올랐어요 +208원 (+4.3%) | 29,268상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 4,950원/kg | ▼ 내렸어요 −113원 (−2.2%) | 31,751상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 4,021원/kg | ▼ 내렸어요 −929원 (−18.8%) | 37,018상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 3,421원/kg | ▼ 내렸어요 −600원 (−14.9%) | 46,691상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,106원/kg | ▼ 내렸어요 −315원 (−9.2%) | 47,605상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 3,470원/kg | ▲ 올랐어요 +364원 (+11.7%) | 43,233상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 3,133원/kg | ▼ 내렸어요 −337원 (−9.7%) | 39,320상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 2,962원/kg | ▼ 내렸어요 −171원 (−5.5%) | 39,018상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 3,045원/kg | ▲ 올랐어요 +82원 (+2.8%) | 34,381상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 2,828원/kg | ▼ 내렸어요 −217원 (−7.1%) | 35,510상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 2,681원/kg | ▼ 내렸어요 −147원 (−5.2%) | 48,064상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 2,330원/kg | ▼ 내렸어요 −351원 (−13.1%) | 49,616상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 2,499원/kg | ▲ 올랐어요 +169원 (+7.2%) | 46,630상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 2,578원/kg | ▲ 올랐어요 +79원 (+3.2%) | 54,110상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 2,523원/kg | ▼ 내렸어요 −55원 (−2.1%) | 69,565상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 2,546원/kg | ▲ 올랐어요 +24원 (+1.0%) | 94,419상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 2,636원/kg | ▲ 올랐어요 +90원 (+3.5%) | 136,919상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일