딸기 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
17,226원/kg
▲ 올랐어요 +1,065원 (+6.6%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 8,518원/kg | 비교 값 없음 | 305,580상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 7,232원/kg | ▼ 내렸어요 −1,285원 (−15.1%) | 1,071,452상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 6,624원/kg | ▼ 내렸어요 −608원 (−8.4%) | 1,124,548상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 6,266원/kg | ▼ 내렸어요 −358원 (−5.4%) | 1,086,208상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 6,196원/kg | ▼ 내렸어요 −71원 (−1.1%) | 943,711상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 6,283원/kg | ▲ 올랐어요 +87원 (+1.4%) | 787,796상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 6,472원/kg | ▲ 올랐어요 +189원 (+3.0%) | 627,822상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 6,622원/kg | ▲ 올랐어요 +150원 (+2.3%) | 488,203상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 6,771원/kg | ▲ 올랐어요 +149원 (+2.3%) | 404,429상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 5,438원/kg | ▼ 내렸어요 −1,333원 (−19.7%) | 332,693상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 5,771원/kg | ▲ 올랐어요 +333원 (+6.1%) | 181,073상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 7,448원/kg | ▲ 올랐어요 +1,677원 (+29.1%) | 107,538상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 8,987원/kg | ▲ 올랐어요 +1,539원 (+20.7%) | 109,480상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 15,920원/kg | ▲ 올랐어요 +6,933원 (+77.2%) | 53,698상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 17,394원/kg | ▲ 올랐어요 +1,474원 (+9.3%) | 14,397상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 15,153원/kg | ▼ 내렸어요 −2,241원 (−12.9%) | 3,493상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 14,577원/kg | ▼ 내렸어요 −577원 (−3.8%) | 1,738상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 11,763원/kg | ▼ 내렸어요 −2,813원 (−19.3%) | 1,167상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 14,652원/kg | ▲ 올랐어요 +2,889원 (+24.6%) | 851상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 15,887원/kg | ▲ 올랐어요 +1,235원 (+8.4%) | 968상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 13,583원/kg | ▼ 내렸어요 −2,304원 (−14.5%) | 801상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 17,288원/kg | ▲ 올랐어요 +3,704원 (+27.3%) | 967상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 16,035원/kg | ▼ 내렸어요 −1,253원 (−7.3%) | 5,212상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 17,135원/kg | ▲ 올랐어요 +1,100원 (+6.9%) | 1,018상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 12,066원/kg | ▼ 내렸어요 −5,069원 (−29.6%) | 772상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 10,688원/kg | ▼ 내렸어요 −1,378원 (−11.4%) | 678상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 16,161원/kg | ▲ 올랐어요 +5,473원 (+51.2%) | 1,113상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 17,226원/kg | ▲ 올랐어요 +1,065원 (+6.6%) | 1,140상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일