참외 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
1,761원/kg
▲ 올랐어요 +105원 (+6.3%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 5,789원/kg | 비교 값 없음 | 16,739상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 5,852원/kg | ▲ 올랐어요 +62원 (+1.1%) | 58,033상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 6,689원/kg | ▲ 올랐어요 +838원 (+14.3%) | 59,865상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 7,393원/kg | ▲ 올랐어요 +704원 (+10.5%) | 53,995상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 5,705원/kg | ▼ 내렸어요 −1,688원 (−22.8%) | 90,408상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 4,996원/kg | ▼ 내렸어요 −709원 (−12.4%) | 121,966상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 4,912원/kg | ▼ 내렸어요 −84원 (−1.7%) | 128,133상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 5,263원/kg | ▲ 올랐어요 +351원 (+7.1%) | 144,216상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 3,516원/kg | ▼ 내렸어요 −1,747원 (−33.2%) | 204,130상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 2,743원/kg | ▼ 내렸어요 −773원 (−22.0%) | 223,631상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 3,046원/kg | ▲ 올랐어요 +303원 (+11.1%) | 208,938상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 3,400원/kg | ▲ 올랐어요 +354원 (+11.6%) | 199,949상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 2,483원/kg | ▼ 내렸어요 −918원 (−27.0%) | 223,335상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 2,287원/kg | ▼ 내렸어요 −196원 (−7.9%) | 196,378상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 2,007원/kg | ▼ 내렸어요 −280원 (−12.2%) | 219,898상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 1,940원/kg | ▼ 내렸어요 −67원 (−3.3%) | 184,661상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 1,442원/kg | ▼ 내렸어요 −498원 (−25.7%) | 228,036상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 1,298원/kg | ▼ 내렸어요 −144원 (−10.0%) | 161,298상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 1,472원/kg | ▲ 올랐어요 +174원 (+13.4%) | 125,756상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 1,671원/kg | ▲ 올랐어요 +199원 (+13.5%) | 78,171상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 2,583원/kg | ▲ 올랐어요 +912원 (+54.6%) | 41,573상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 2,884원/kg | ▲ 올랐어요 +301원 (+11.7%) | 29,829상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 3,448원/kg | ▲ 올랐어요 +564원 (+19.6%) | 15,458상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 2,531원/kg | ▼ 내렸어요 −917원 (−26.6%) | 16,765상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 1,669원/kg | ▼ 내렸어요 −862원 (−34.1%) | 18,445상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 1,407원/kg | ▼ 내렸어요 −262원 (−15.7%) | 17,471상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 1,656원/kg | ▲ 올랐어요 +249원 (+17.7%) | 24,354상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 1,761원/kg | ▲ 올랐어요 +105원 (+6.3%) | 5,209상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일