호두 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매만 거래됨
09-14~09-19 기준
5,589원/kg
▲ 올랐어요 +3,171원 (+131.2%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 19개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 5,490원/kg | 비교 값 없음 | 3상자 | 경매일 1일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 7,467원/kg | ▲ 올랐어요 +1,978원 (+36.0%) | 5상자 | 경매일 1일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 13,939원/kg | ▲ 올랐어요 +6,472원 (+86.7%) | 23상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 10,406원/kg | 비교 값 없음 | 27상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 4,009원/kg | ▼ 내렸어요 −6,397원 (−61.5%) | 8상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 13,298원/kg | ▲ 올랐어요 +9,288원 (+231.7%) | 23상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 14,835원/kg | ▲ 올랐어요 +1,537원 (+11.6%) | 19상자 | 경매일 2일 | 확정 | 148,347원/상자 |
| 05-04~05-10 | 17,013원/kg | ▲ 올랐어요 +2,179원 (+14.7%) | 86상자 | 경매일 2일 | 확정 | 170,134원/상자 |
| 05-11~05-17 | 3,593원/kg | ▼ 내렸어요 −13,421원 (−78.9%) | 5상자 | 경매일 1일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 17,990원/kg | ▲ 올랐어요 +14,398원 (+400.8%) | 4상자 | 경매일 1일 | 확정 | 179,900원/상자 |
| 06-01~06-07 | 11,320원/kg | 비교 값 없음 | 3상자 | 경매일 1일 | 확정 | 113,200원/상자 |
| 06-15~06-21 | 890원/kg | 비교 값 없음 | 2상자 | 경매일 1일 | 확정 | 8,900원/상자 |
| 06-22~06-28 | 8,100원/kg | ▲ 올랐어요 +7,210원 (+810.1%) | 4상자 | 경매일 1일 | 확정 | 81,000원/상자 |
| 06-29~07-05 | 2,324원/kg | ▼ 내렸어요 −5,776원 (−71.3%) | 52상자 | 경매일 1일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 18,700원/kg | 비교 값 없음 | 3상자 | 경매일 1일 | 확정 | 187,000원/상자 |
| 07-20~07-26 | 6,900원/kg | ▼ 내렸어요 −11,800원 (−63.1%) | 3상자 | 경매일 1일 | 확정 | 69,000원/상자 |
| 07-27~08-02 | 7,344원/kg | ▲ 올랐어요 +444원 (+6.4%) | 13상자 | 경매일 2일 | 확정 | 73,438원/상자 |
| 09-07~09-13 | 2,417원/kg | 비교 값 없음 | 13상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 5,589원/kg | ▲ 올랐어요 +3,171원 (+131.2%) | 4상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일