대추 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의 합산
09-19(토) 기준
9,283원/kg
▲ 올랐어요 +35원 (+0.4%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +1,066원 (+13.0%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 11,921원/kg | ▲ 올랐어요 +1,420원 (+13.5%) (08-15 대비) | 347상자 | 확정 | 23,842원/상자 |
| 08-18(화) | 12,078원/kg | ▲ 올랐어요 +158원 (+1.3%) | 479상자 | 확정 | 24,157원/상자 |
| 08-19(수) | 11,962원/kg | ▼ 내렸어요 −116원 (−1.0%) | 446상자 | 확정 | 23,924원/상자 |
| 08-20(목) | 11,833원/kg | ▼ 내렸어요 −129원 (−1.1%) | 416상자 | 확정 | 23,666원/상자 |
| 08-21(금) | 9,908원/kg | ▼ 내렸어요 −1,925원 (−16.3%) | 968상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 9,765원/kg | ▼ 내렸어요 −144원 (−1.5%) | 877상자 | 확정 | 19,529원/상자 |
| 08-24(월) | 12,510원/kg | ▲ 올랐어요 +2,745원 (+28.1%) | 1,326상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 10,070원/kg | ▼ 내렸어요 −2,439원 (−19.5%) | 1,666상자 | 확정 | 20,140원/상자 |
| 08-26(수) | 9,045원/kg | ▼ 내렸어요 −1,025원 (−10.2%) | 1,540상자 | 확정 | 18,090원/상자 |
| 08-27(목) | 10,682원/kg | ▲ 올랐어요 +1,637원 (+18.1%) | 1,109상자 | 확정 | 21,364원/상자 |
| 08-28(금) | 10,634원/kg | ▼ 내렸어요 −48원 (−0.5%) | 2,116상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 8,194원/kg | ▼ 내렸어요 −2,440원 (−23.0%) | 3,444상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 9,864원/kg | ▲ 올랐어요 +1,670원 (+20.4%) | 3,256상자 | 확정 | 19,728원/상자 |
| 09-01(화) | 9,722원/kg | ▼ 내렸어요 −141원 (−1.4%) | 2,978상자 | 확정 | 19,445원/상자 |
| 09-02(수) | 9,523원/kg | ▼ 내렸어요 −199원 (−2.1%) | 3,972상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 9,304원/kg | ▼ 내렸어요 −219원 (−2.3%) | 3,434상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 9,855원/kg | ▲ 올랐어요 +551원 (+5.9%) | 4,667상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 9,313원/kg | ▼ 내렸어요 −542원 (−5.5%) | 5,779상자 | 확정 | 18,625원/상자 |
| 09-07(월) | 7,791원/kg | ▼ 내렸어요 −1,521원 (−16.3%) | 10,634상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 6,438원/kg | ▼ 내렸어요 −1,353원 (−17.4%) | 10,046상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 6,740원/kg | ▲ 올랐어요 +302원 (+4.7%) | 10,190상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 7,765원/kg | ▲ 올랐어요 +1,025원 (+15.2%) | 7,796상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 8,217원/kg | ▲ 올랐어요 +452원 (+5.8%) | 8,997상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 9,114원/kg | ▲ 올랐어요 +897원 (+10.9%) | 10,337상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 8,961원/kg | ▼ 내렸어요 −153원 (−1.7%) | 14,110상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 8,375원/kg | ▼ 내렸어요 −586원 (−6.5%) | 10,449상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 9,334원/kg | ▲ 올랐어요 +959원 (+11.5%) | 8,825상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 9,792원/kg | ▲ 올랐어요 +458원 (+4.9%) | 8,930상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 9,248원/kg | ▼ 내렸어요 −544원 (−5.6%) | 12,602상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 9,283원/kg | ▲ 올랐어요 +35원 (+0.4%) | 15,542상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일