블루베리 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
15,583원/kg
▼ 내렸어요 −8,729원 (−35.9%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 47,005원/kg | 비교 값 없음 | 3,027상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 33,431원/kg | ▼ 내렸어요 −13,574원 (−28.9%) | 16,633상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 47,679원/kg | ▲ 올랐어요 +14,248원 (+42.6%) | 17,320상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 48,155원/kg | ▲ 올랐어요 +476원 (+1.0%) | 25,561상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 47,679원/kg | ▼ 내렸어요 −477원 (−1.0%) | 32,657상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 39,370원/kg | ▼ 내렸어요 −8,309원 (−17.4%) | 42,935상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 36,019원/kg | ▼ 내렸어요 −3,351원 (−8.5%) | 51,847상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 34,960원/kg | ▼ 내렸어요 −1,058원 (−2.9%) | 61,051상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 31,576원/kg | ▼ 내렸어요 −3,384원 (−9.7%) | 66,216상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 32,382원/kg | ▲ 올랐어요 +806원 (+2.6%) | 85,240상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 28,188원/kg | ▼ 내렸어요 −4,194원 (−13.0%) | 87,767상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 33,754원/kg | ▲ 올랐어요 +5,567원 (+19.8%) | 79,907상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 34,153원/kg | ▲ 올랐어요 +399원 (+1.2%) | 74,784상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 27,146원/kg | ▼ 내렸어요 −7,007원 (−20.5%) | 99,159상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 22,123원/kg | ▼ 내렸어요 −5,023원 (−18.5%) | 106,545상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 22,007원/kg | ▼ 내렸어요 −116원 (−0.5%) | 93,728상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 23,299원/kg | ▲ 올랐어요 +1,292원 (+5.9%) | 82,138상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 27,811원/kg | ▲ 올랐어요 +4,512원 (+19.4%) | 52,896상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 25,266원/kg | ▼ 내렸어요 −2,545원 (−9.2%) | 35,415상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 27,424원/kg | ▲ 올랐어요 +2,158원 (+8.5%) | 21,482상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 28,885원/kg | ▲ 올랐어요 +1,461원 (+5.3%) | 14,211상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 27,392원/kg | ▼ 내렸어요 −1,493원 (−5.2%) | 27,559상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 20,110원/kg | ▼ 내렸어요 −7,283원 (−26.6%) | 16,623상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 21,616원/kg | ▲ 올랐어요 +1,506원 (+7.5%) | 8,808상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 17,694원/kg | ▼ 내렸어요 −3,922원 (−18.1%) | 4,904상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 17,373원/kg | ▼ 내렸어요 −321원 (−1.8%) | 2,145상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 24,312원/kg | ▲ 올랐어요 +6,939원 (+39.9%) | 2,717상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 15,583원/kg | ▼ 내렸어요 −8,729원 (−35.9%) | 1,254상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일