블루베리 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
21,329원/kg
▲ 올랐어요 +9,643원 (+82.5%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −4,425원 (−17.2%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 19,444원/kg | ▼ 내렸어요 −1,258원 (−6.1%) (08-15 대비) | 981상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 27,271원/kg | ▲ 올랐어요 +7,827원 (+40.3%) | 868상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 23,160원/kg | ▼ 내렸어요 −4,111원 (−15.1%) | 2,224상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 20,115원/kg | ▼ 내렸어요 −3,046원 (−13.2%) | 1,392상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 17,865원/kg | ▼ 내렸어요 −2,249원 (−11.2%) | 1,163상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 23,840원/kg | ▲ 올랐어요 +5,975원 (+33.5%) | 2,180상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 12,381원/kg | ▼ 내렸어요 −11,460원 (−48.1%) | 1,116상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 17,448원/kg | ▲ 올랐어요 +5,067원 (+40.9%) | 1,152상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 26,505원/kg | ▲ 올랐어요 +9,057원 (+51.9%) | 700상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 17,512원/kg | ▼ 내렸어요 −8,993원 (−33.9%) | 706상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 23,802원/kg | ▲ 올랐어요 +6,289원 (+35.9%) | 705상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 15,129원/kg | ▼ 내렸어요 −8,673원 (−36.4%) | 525상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 26,358원/kg | ▲ 올랐어요 +11,229원 (+74.2%) | 360상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 18,026원/kg | ▼ 내렸어요 −8,331원 (−31.6%) | 594상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 13,984원/kg | ▼ 내렸어요 −4,042원 (−22.4%) | 230상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 17,746원/kg | ▲ 올랐어요 +3,762원 (+26.9%) | 314상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 10,655원/kg | ▼ 내렸어요 −7,091원 (−40.0%) | 167상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 24,590원/kg | ▲ 올랐어요 +13,934원 (+130.8%) | 480상자 | 확정 | 24,590원/상자 |
| 09-07(월) | 12,298원/kg | ▼ 내렸어요 −12,292원 (−50.0%) | 205상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 28,453원/kg | ▲ 올랐어요 +16,155원 (+131.4%) | 1,221상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 22,894원/kg | ▼ 내렸어요 −5,559원 (−19.5%) | 477상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 14,390원/kg | ▼ 내렸어요 −8,504원 (−37.2%) | 300상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 25,754원/kg | ▲ 올랐어요 +11,364원 (+79.0%) | 245상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 47,674원/kg | ▲ 올랐어요 +21,920원 (+85.1%) | 269상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 14,147원/kg | ▼ 내렸어요 −33,527원 (−70.3%) | 92상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 47,865원/kg | ▲ 올랐어요 +33,718원 (+238.3%) | 360상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 10,248원/kg | ▼ 내렸어요 −37,617원 (−78.6%) | 237상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 9,793원/kg | ▼ 내렸어요 −454원 (−4.4%) | 63상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 11,686원/kg | ▲ 올랐어요 +1,893원 (+19.3%) | 265상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 21,329원/kg | ▲ 올랐어요 +9,643원 (+82.5%) | 237상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일