용과 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
3,679원/kg
▼ 내렸어요 −335원 (−8.3%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 4,311원/kg | 비교 값 없음 | 577상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 4,109원/kg | ▼ 내렸어요 −202원 (−4.7%) | 1,652상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 4,129원/kg | ▲ 올랐어요 +20원 (+0.5%) | 1,084상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 4,049원/kg | ▼ 내렸어요 −81원 (−2.0%) | 1,408상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 4,156원/kg | ▲ 올랐어요 +107원 (+2.6%) | 1,919상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 3,830원/kg | ▼ 내렸어요 −325원 (−7.8%) | 2,843상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 3,976원/kg | ▲ 올랐어요 +146원 (+3.8%) | 1,480상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 4,050원/kg | ▲ 올랐어요 +73원 (+1.9%) | 1,951상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 3,999원/kg | ▼ 내렸어요 −51원 (−1.3%) | 2,691상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 3,943원/kg | ▼ 내렸어요 −56원 (−1.4%) | 2,574상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 3,886원/kg | ▼ 내렸어요 −57원 (−1.5%) | 2,280상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 3,828원/kg | ▼ 내렸어요 −58원 (−1.5%) | 1,975상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 3,916원/kg | ▲ 올랐어요 +88원 (+2.3%) | 2,011상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 4,057원/kg | ▲ 올랐어요 +141원 (+3.6%) | 2,441상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 3,831원/kg | ▼ 내렸어요 −227원 (−5.6%) | 1,710상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,785원/kg | ▼ 내렸어요 −45원 (−1.2%) | 3,182상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 3,930원/kg | ▲ 올랐어요 +145원 (+3.8%) | 2,331상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 4,238원/kg | ▲ 올랐어요 +308원 (+7.8%) | 1,667상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 4,071원/kg | ▼ 내렸어요 −167원 (−4.0%) | 2,340상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 4,255원/kg | ▲ 올랐어요 +184원 (+4.5%) | 2,098상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 4,197원/kg | ▼ 내렸어요 −58원 (−1.4%) | 736상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 4,131원/kg | ▼ 내렸어요 −67원 (−1.6%) | 1,577상자 | 경매일 6일 | 확정 | 20,653원/상자 |
| 08-10~08-16 | 4,342원/kg | ▲ 올랐어요 +212원 (+5.1%) | 1,179상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 4,140원/kg | ▼ 내렸어요 −203원 (−4.7%) | 1,563상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 4,078원/kg | ▼ 내렸어요 −62원 (−1.5%) | 1,318상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 4,065원/kg | ▼ 내렸어요 −13원 (−0.3%) | 1,499상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 4,014원/kg | ▼ 내렸어요 −51원 (−1.2%) | 2,567상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 3,679원/kg | ▼ 내렸어요 −335원 (−8.3%) | 2,860상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일