망고 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
16,992원/kg
▲ 올랐어요 +4,681원 (+38.0%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 3,556원/kg | 비교 값 없음 | 5,723상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 4,958원/kg | ▲ 올랐어요 +1,402원 (+39.4%) | 9,800상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 4,858원/kg | ▼ 내렸어요 −100원 (−2.0%) | 13,589상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 5,573원/kg | ▲ 올랐어요 +715원 (+14.7%) | 13,415상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 5,206원/kg | ▼ 내렸어요 −367원 (−6.6%) | 13,885상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 5,481원/kg | ▲ 올랐어요 +275원 (+5.3%) | 11,678상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 6,516원/kg | ▲ 올랐어요 +1,035원 (+18.9%) | 15,584상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 8,577원/kg | ▲ 올랐어요 +2,062원 (+31.6%) | 10,163상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 8,647원/kg | ▲ 올랐어요 +69원 (+0.8%) | 11,292상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 9,399원/kg | ▲ 올랐어요 +752원 (+8.7%) | 9,324상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 10,484원/kg | ▲ 올랐어요 +1,085원 (+11.5%) | 8,133상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 8,732원/kg | ▼ 내렸어요 −1,752원 (−16.7%) | 14,766상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 9,879원/kg | ▲ 올랐어요 +1,148원 (+13.1%) | 9,191상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 6,880원/kg | ▼ 내렸어요 −2,999원 (−30.4%) | 11,494상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 8,849원/kg | ▲ 올랐어요 +1,969원 (+28.6%) | 10,645상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 8,651원/kg | ▼ 내렸어요 −198원 (−2.2%) | 6,233상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 12,277원/kg | ▲ 올랐어요 +3,626원 (+41.9%) | 5,947상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 12,157원/kg | ▼ 내렸어요 −120원 (−1.0%) | 4,532상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 11,967원/kg | ▼ 내렸어요 −190원 (−1.6%) | 6,942상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 10,846원/kg | ▼ 내렸어요 −1,122원 (−9.4%) | 5,384상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 10,783원/kg | ▼ 내렸어요 −62원 (−0.6%) | 4,603상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 10,985원/kg | ▲ 올랐어요 +202원 (+1.9%) | 6,257상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 10,872원/kg | ▼ 내렸어요 −113원 (−1.0%) | 8,419상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 12,091원/kg | ▲ 올랐어요 +1,219원 (+11.2%) | 8,859상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 10,581원/kg | ▼ 내렸어요 −1,510원 (−12.5%) | 6,380상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 14,492원/kg | ▲ 올랐어요 +3,911원 (+37.0%) | 4,951상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 12,311원/kg | ▼ 내렸어요 −2,181원 (−15.1%) | 11,449상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 16,992원/kg | ▲ 올랐어요 +4,681원 (+38.0%) | 10,515상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일