망고 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
23,755원/kg
▲ 올랐어요 +10,846원 (+84.0%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +11,795원 (+98.6%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 17,788원/kg | ▼ 내렸어요 −2,532원 (−12.5%) (08-15 대비) | 629상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 13,696원/kg | ▼ 내렸어요 −4,092원 (−23.0%) | 3,017상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 9,472원/kg | ▼ 내렸어요 −4,224원 (−30.8%) | 2,409상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 14,108원/kg | ▲ 올랐어요 +4,636원 (+48.9%) | 429상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 9,893원/kg | ▼ 내렸어요 −4,215원 (−29.9%) | 1,925상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 20,249원/kg | ▲ 올랐어요 +10,356원 (+104.7%) | 450상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 9,342원/kg | ▼ 내렸어요 −10,907원 (−53.9%) | 1,564상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 12,227원/kg | ▲ 올랐어요 +2,885원 (+30.9%) | 717상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 10,313원/kg | ▼ 내렸어요 −1,915원 (−15.7%) | 1,611상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 8,312원/kg | ▼ 내렸어요 −2,001원 (−19.4%) | 1,767상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 22,049원/kg | ▲ 올랐어요 +13,737원 (+165.3%) | 576상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 17,973원/kg | ▼ 내렸어요 −4,076원 (−18.5%) | 145상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 13,522원/kg | ▼ 내렸어요 −4,451원 (−24.8%) | 1,787상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 9,685원/kg | ▼ 내렸어요 −3,837원 (−28.4%) | 1,340상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 21,200원/kg | ▲ 올랐어요 +11,515원 (+118.9%) | 535상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 19,564원/kg | ▼ 내렸어요 −1,636원 (−7.7%) | 322상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 22,742원/kg | ▲ 올랐어요 +3,179원 (+16.3%) | 629상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 16,428원/kg | ▼ 내렸어요 −6,314원 (−27.8%) | 338상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 9,189원/kg | ▼ 내렸어요 −7,239원 (−44.1%) | 4,560상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 9,927원/kg | ▲ 올랐어요 +738원 (+8.0%) | 1,990상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 24,400원/kg | ▲ 올랐어요 +14,473원 (+145.8%) | 996상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 22,919원/kg | ▼ 내렸어요 −1,481원 (−6.1%) | 482상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 11,960원/kg | ▼ 내렸어요 −10,959원 (−47.8%) | 2,921상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 30,431원/kg | ▲ 올랐어요 +18,471원 (+154.4%) | 500상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 16,412원/kg | ▼ 내렸어요 −14,020원 (−46.1%) | 2,236상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 17,914원/kg | ▲ 올랐어요 +1,503원 (+9.2%) | 1,497상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 23,913원/kg | ▲ 올랐어요 +5,998원 (+33.5%) | 1,335상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 15,174원/kg | ▼ 내렸어요 −8,739원 (−36.5%) | 2,273상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 12,909원/kg | ▼ 내렸어요 −2,265원 (−14.9%) | 2,206상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 23,755원/kg | ▲ 올랐어요 +10,846원 (+84.0%) | 968상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일