자몽 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 정가수의만 거래됨
09-07~09-13 기준
2,813원/kg
─ 보합 지난주(08-31~09-06) 대비
원/kg 추이 21개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-23~03-29 | 3,750원/kg | 비교 값 없음 | 2상자 | 경매일 2일 | 확정 | 60,000원/상자 |
| 03-30~04-05 | 3,438원/kg | ▼ 내렸어요 −313원 (−8.3%) | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 04-06~04-12 | 3,438원/kg | ─ 보합 | 2상자 | 경매일 2일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 04-13~04-19 | 6,346원/kg | ▲ 올랐어요 +2,909원 (+84.6%) | 3상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 3,438원/kg | ▼ 내렸어요 −2,909원 (−45.8%) | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 04-27~05-03 | 3,438원/kg | ─ 보합 | 5상자 | 경매일 3일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 05-11~05-17 | 3,438원/kg | 비교 값 없음 | 2상자 | 경매일 2일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 05-18~05-24 | 3,438원/kg | ─ 보합 | 9상자 | 경매일 4일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 05-25~05-31 | 3,438원/kg | ─ 보합 | 2상자 | 경매일 2일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 06-01~06-07 | 3,438원/kg | ─ 보합 | 3상자 | 경매일 2일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 06-08~06-14 | 3,313원/kg | ▼ 내렸어요 −125원 (−3.6%) | 3상자 | 경매일 2일 | 확정 | 53,000원/상자 |
| 06-15~06-21 | 3,438원/kg | ▲ 올랐어요 +125원 (+3.8%) | 3상자 | 경매일 1일 | 확정 | 55,000원/상자 |
| 06-29~07-05 | 3,250원/kg | 비교 값 없음 | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 52,000원/상자 |
| 07-06~07-12 | 2,647원/kg | ▼ 내렸어요 −603원 (−18.6%) | 2상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 2,813원/kg | ▲ 올랐어요 +165원 (+6.3%) | 2상자 | 경매일 1일 | 확정 | 45,000원/상자 |
| 07-20~07-26 | 2,063원/kg | ▼ 내렸어요 −750원 (−26.7%) | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 33,000원/상자 |
| 07-27~08-02 | 2,063원/kg | ─ 보합 | 2상자 | 경매일 2일 | 확정 | 33,000원/상자 |
| 08-17~08-23 | 2,104원/kg | 비교 값 없음 | 3상자 | 경매일 2일 | 확정 | 33,667원/상자 |
| 08-24~08-30 | 2,750원/kg | ▲ 올랐어요 +646원 (+30.7%) | 2상자 | 경매일 1일 | 확정 | 44,000원/상자 |
| 08-31~09-06 | 2,813원/kg | ▲ 올랐어요 +63원 (+2.3%) | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 45,000원/상자 |
| 09-07~09-13 | 2,813원/kg | ─ 보합 | 3상자 | 경매일 2일 | 확정 | 45,000원/상자 |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일