자몽 자몽(수입)
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
133원/kg
비교할 전 경매일 값 없음
▼ 내렸어요 −2,907원 (−95.6%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 1,187원/kg | ▲ 올랐어요 +190원 (+19.1%) (08-15 대비) | 204상자 | 확정 | 17,804원/상자 |
| 08-18(화) | 1,424원/kg | ▲ 올랐어요 +237원 (+20.0%) | 282상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 1,133원/kg | ▼ 내렸어요 −291원 (−20.5%) | 661상자 | 확정 | 16,992원/상자 |
| 08-20(목) | 1,652원/kg | ▲ 올랐어요 +519원 (+45.8%) | 250상자 | 확정 | 24,776원/상자 |
| 08-21(금) | 1,540원/kg | ▼ 내렸어요 −112원 (−6.8%) | 299상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 1,135원/kg | ▼ 내렸어요 −406원 (−26.3%) | 52상자 | 확정 | 17,019원/상자 |
| 08-24(월) | 1,209원/kg | ▲ 올랐어요 +75원 (+6.6%) | 285상자 | 확정 | 18,140원/상자 |
| 08-25(화) | 1,544원/kg | ▲ 올랐어요 +334원 (+27.6%) | 260상자 | 확정 | 23,154원/상자 |
| 08-26(수) | 1,216원/kg | ▼ 내렸어요 −328원 (−21.2%) | 275상자 | 확정 | 18,236원/상자 |
| 08-27(목) | 2,501원/kg | ▲ 올랐어요 +1,286원 (+105.7%) | 52상자 | 확정 | 37,519원/상자 |
| 08-28(금) | 1,504원/kg | ▼ 내렸어요 −997원 (−39.9%) | 101상자 | 확정 | 22,564원/상자 |
| 08-29(토) | 1,105원/kg | ▼ 내렸어요 −399원 (−26.5%) | 212상자 | 확정 | 16,580원/상자 |
| 08-31(월) | 1,178원/kg | ▲ 올랐어요 +72원 (+6.5%) | 187상자 | 확정 | 17,663원/상자 |
| 09-01(화) | 2,700원/kg | ▲ 올랐어요 +1,522원 (+129.3%) | 437상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 1,510원/kg | ▼ 내렸어요 −1,190원 (−44.1%) | 524상자 | 확정 | 22,643원/상자 |
| 09-03(목) | 394원/kg | ▼ 내렸어요 −1,116원 (−73.9%) | 164상자 | 확정 | 5,909원/상자 |
| 09-04(금) | 1,876원/kg | ▲ 올랐어요 +1,482원 (+376.4%) | 117상자 | 확정 | 28,145원/상자 |
| 09-05(토) | 2,800원/kg | ▲ 올랐어요 +924원 (+49.2%) | 130상자 | 확정 | 42,000원/상자 |
| 09-07(월) | 1,828원/kg | ▼ 내렸어요 −972원 (−34.7%) | 828상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 2,105원/kg | ▲ 올랐어요 +277원 (+15.1%) | 65상자 | 확정 | 31,569원/상자 |
| 09-09(수) | 1,852원/kg | ▼ 내렸어요 −253원 (−12.0%) | 135상자 | 확정 | 27,778원/상자 |
| 09-10(목) | 1,784원/kg | ▼ 내렸어요 −68원 (−3.7%) | 233상자 | 확정 | 26,760원/상자 |
| 09-11(금) | 3,040원/kg | ▲ 올랐어요 +1,256원 (+70.4%) | 221상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 333원/kg | ▼ 내렸어요 −2,707원 (−89.0%) | 3상자 | 확정 | 5,000원/상자 |
| 09-14(월) | 2,965원/kg | ▲ 올랐어요 +2,632원 (+789.5%) | 223상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 2,027원/kg | ▼ 내렸어요 −938원 (−31.6%) | 189상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 1,965원/kg | 비교 값 없음 | 506상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 133원/kg | 비교 값 없음 | 31상자 | 확정 | 2,000원/상자 |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일