자몽 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
2,161원/kg
▲ 올랐어요 +194원 (+9.9%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 800원/kg | 비교 값 없음 | 7상자 | 경매일 1일 | 확정 | 12,000원/상자 |
| 03-16~03-22 | 3,431원/kg | ▲ 올랐어요 +2,631원 (+328.8%) | 525상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 2,710원/kg | ▼ 내렸어요 −720원 (−21.0%) | 1,840상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 2,704원/kg | ▼ 내렸어요 −6원 (−0.2%) | 1,837상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 2,865원/kg | ▲ 올랐어요 +161원 (+6.0%) | 651상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 1,912원/kg | ▼ 내렸어요 −953원 (−33.3%) | 1,517상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 2,174원/kg | ▲ 올랐어요 +261원 (+13.7%) | 1,716상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 2,216원/kg | ▲ 올랐어요 +42원 (+1.9%) | 1,078상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 1,839원/kg | ▼ 내렸어요 −376원 (−17.0%) | 1,214상자 | 경매일 5일 | 확정 | 27,587원/상자 |
| 05-11~05-17 | 2,400원/kg | ▲ 올랐어요 +560원 (+30.5%) | 2,242상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 2,255원/kg | ▼ 내렸어요 −144원 (−6.0%) | 1,499상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 2,427원/kg | ▲ 올랐어요 +171원 (+7.6%) | 1,085상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 2,465원/kg | ▲ 올랐어요 +38원 (+1.6%) | 773상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 1,681원/kg | ▼ 내렸어요 −784원 (−31.8%) | 1,347상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 2,450원/kg | ▲ 올랐어요 +769원 (+45.8%) | 608상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 2,496원/kg | ▲ 올랐어요 +46원 (+1.9%) | 1,091상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 2,147원/kg | ▼ 내렸어요 −349원 (−14.0%) | 2,187상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 1,849원/kg | ▼ 내렸어요 −299원 (−13.9%) | 2,275상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 1,618원/kg | ▼ 내렸어요 −231원 (−12.5%) | 1,499상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 1,368원/kg | ▼ 내렸어요 −250원 (−15.4%) | 3,792상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 1,631원/kg | ▲ 올랐어요 +263원 (+19.2%) | 934상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 1,243원/kg | ▼ 내렸어요 −388원 (−23.8%) | 1,369상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 1,347원/kg | ▲ 올랐어요 +104원 (+8.4%) | 1,309상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 1,329원/kg | ▼ 내렸어요 −18원 (−1.3%) | 1,748상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 1,347원/kg | ▲ 올랐어요 +18원 (+1.4%) | 1,185상자 | 경매일 6일 | 확정 | 20,211원/상자 |
| 08-31~09-06 | 1,799원/kg | ▲ 올랐어요 +451원 (+33.5%) | 1,559상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 1,967원/kg | ▲ 올랐어요 +168원 (+9.4%) | 1,485상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 2,161원/kg | ▲ 올랐어요 +194원 (+9.9%) | 949상자 | 경매일 4일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일