레몬 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
2,543원/kg
▼ 내렸어요 −5원 (−0.2%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 3,543원/kg | 비교 값 없음 | 211상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 3,443원/kg | ▼ 내렸어요 −99원 (−2.8%) | 1,473상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 3,338원/kg | ▼ 내렸어요 −105원 (−3.1%) | 1,784상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 3,331원/kg | ▼ 내렸어요 −7원 (−0.2%) | 1,783상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 3,055원/kg | ▼ 내렸어요 −276원 (−8.3%) | 1,585상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 2,959원/kg | ▼ 내렸어요 −96원 (−3.2%) | 1,605상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 2,791원/kg | ▼ 내렸어요 −168원 (−5.7%) | 1,650상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 2,534원/kg | ▼ 내렸어요 −257원 (−9.2%) | 2,772상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 2,620원/kg | ▲ 올랐어요 +86원 (+3.4%) | 1,854상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 2,234원/kg | ▼ 내렸어요 −386원 (−14.7%) | 2,704상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 2,204원/kg | ▼ 내렸어요 −30원 (−1.3%) | 2,611상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 2,538원/kg | ▲ 올랐어요 +333원 (+15.1%) | 1,867상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 3,140원/kg | ▲ 올랐어요 +602원 (+23.7%) | 1,866상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 2,477원/kg | ▼ 내렸어요 −663원 (−21.1%) | 1,993상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 3,167원/kg | ▲ 올랐어요 +690원 (+27.9%) | 1,703상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,625원/kg | ▲ 올랐어요 +458원 (+14.5%) | 2,086상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 4,235원/kg | ▲ 올랐어요 +610원 (+16.8%) | 1,601상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 4,253원/kg | ▲ 올랐어요 +19원 (+0.4%) | 2,727상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 3,347원/kg | ▼ 내렸어요 −906원 (−21.3%) | 4,062상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 3,631원/kg | ▲ 올랐어요 +284원 (+8.5%) | 1,436상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 3,627원/kg | ▼ 내렸어요 −3원 (0.1% 미만) | 2,005상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 3,053원/kg | ▼ 내렸어요 −575원 (−15.8%) | 3,586상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 3,007원/kg | ▼ 내렸어요 −46원 (−1.5%) | 3,059상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 2,669원/kg | ▼ 내렸어요 −338원 (−11.2%) | 2,334상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 2,433원/kg | ▼ 내렸어요 −236원 (−8.8%) | 2,449상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 2,324원/kg | ▼ 내렸어요 −109원 (−4.5%) | 2,346상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 2,548원/kg | ▲ 올랐어요 +224원 (+9.6%) | 2,423상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 2,543원/kg | ▼ 내렸어요 −5원 (−0.2%) | 2,361상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일