감귤 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
5,522원/kg
▼ 내렸어요 −163원 (−2.9%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 3,250원/kg | 비교 값 없음 | 19,294상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 3,424원/kg | ▲ 올랐어요 +174원 (+5.4%) | 38,849상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 3,821원/kg | ▲ 올랐어요 +397원 (+11.6%) | 21,816상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 3,238원/kg | ▼ 내렸어요 −583원 (−15.3%) | 9,345상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 4,292원/kg | ▲ 올랐어요 +1,054원 (+32.6%) | 3,397상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 5,438원/kg | ▲ 올랐어요 +1,146원 (+26.7%) | 2,086상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 4,736원/kg | ▼ 내렸어요 −702원 (−12.9%) | 1,289상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 5,072원/kg | ▲ 올랐어요 +336원 (+7.1%) | 1,988상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 7,207원/kg | ▲ 올랐어요 +2,135원 (+42.1%) | 1,929상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 11,782원/kg | ▲ 올랐어요 +4,574원 (+63.5%) | 1,654상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 11,432원/kg | ▼ 내렸어요 −350원 (−3.0%) | 7,036상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 11,218원/kg | ▼ 내렸어요 −214원 (−1.9%) | 8,823상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 11,092원/kg | ▼ 내렸어요 −125원 (−1.1%) | 13,607상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 9,287원/kg | ▼ 내렸어요 −1,805원 (−16.3%) | 16,823상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 8,026원/kg | ▼ 내렸어요 −1,261원 (−13.6%) | 21,432상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 7,511원/kg | ▼ 내렸어요 −514원 (−6.4%) | 19,811상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 6,906원/kg | ▼ 내렸어요 −605원 (−8.1%) | 21,417상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 6,637원/kg | ▼ 내렸어요 −269원 (−3.9%) | 22,788상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 6,252원/kg | ▼ 내렸어요 −385원 (−5.8%) | 22,415상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 6,445원/kg | ▲ 올랐어요 +193원 (+3.1%) | 19,834상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 6,734원/kg | ▲ 올랐어요 +289원 (+4.5%) | 21,814상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 6,678원/kg | ▼ 내렸어요 −56원 (−0.8%) | 25,603상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 6,125원/kg | ▼ 내렸어요 −552원 (−8.3%) | 30,123상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 6,273원/kg | ▲ 올랐어요 +148원 (+2.4%) | 27,837상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 6,138원/kg | ▼ 내렸어요 −136원 (−2.2%) | 32,186상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 5,749원/kg | ▼ 내렸어요 −389원 (−6.3%) | 40,336상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 5,686원/kg | ▼ 내렸어요 −63원 (−1.1%) | 47,710상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 5,522원/kg | ▼ 내렸어요 −163원 (−2.9%) | 74,892상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일