바나나 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
1,838원/kg
▼ 내렸어요 −29원 (−1.5%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 2,099원/kg | 비교 값 없음 | 25,920상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 2,118원/kg | ▲ 올랐어요 +19원 (+0.9%) | 76,729상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 2,138원/kg | ▲ 올랐어요 +20원 (+1.0%) | 77,710상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 2,183원/kg | ▲ 올랐어요 +45원 (+2.1%) | 70,900상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 2,153원/kg | ▼ 내렸어요 −30원 (−1.4%) | 85,529상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 2,129원/kg | ▼ 내렸어요 −23원 (−1.1%) | 84,911상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 2,094원/kg | ▼ 내렸어요 −35원 (−1.7%) | 87,288상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 2,085원/kg | ▼ 내렸어요 −9원 (−0.4%) | 91,432상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 1,939원/kg | ▼ 내렸어요 −146원 (−7.0%) | 91,504상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 1,825원/kg | ▼ 내렸어요 −114원 (−5.9%) | 96,875상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 1,921원/kg | ▲ 올랐어요 +96원 (+5.3%) | 85,706상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 1,884원/kg | ▼ 내렸어요 −37원 (−1.9%) | 86,828상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 1,918원/kg | ▲ 올랐어요 +34원 (+1.8%) | 79,645상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 1,830원/kg | ▼ 내렸어요 −88원 (−4.6%) | 87,893상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 1,811원/kg | ▼ 내렸어요 −18원 (−1.0%) | 81,293상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 1,747원/kg | ▼ 내렸어요 −64원 (−3.5%) | 79,603상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 1,601원/kg | ▼ 내렸어요 −146원 (−8.4%) | 80,422상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 1,607원/kg | ▲ 올랐어요 +6원 (+0.4%) | 68,663상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 1,533원/kg | ▼ 내렸어요 −73원 (−4.6%) | 72,647상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 1,545원/kg | ▲ 올랐어요 +11원 (+0.7%) | 71,532상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 1,566원/kg | ▲ 올랐어요 +21원 (+1.4%) | 61,527상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 1,540원/kg | ▼ 내렸어요 −26원 (−1.7%) | 68,154상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 1,625원/kg | ▲ 올랐어요 +85원 (+5.5%) | 67,877상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 1,247원/kg | ▼ 내렸어요 −378원 (−23.2%) | 69,286상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 1,767원/kg | ▲ 올랐어요 +520원 (+41.7%) | 67,706상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 1,853원/kg | ▲ 올랐어요 +86원 (+4.9%) | 65,330상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 1,866원/kg | ▲ 올랐어요 +13원 (+0.7%) | 69,151상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 1,838원/kg | ▼ 내렸어요 −29원 (−1.5%) | 72,234상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일