바나나 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
1,795원/kg
▼ 내렸어요 −4원 (−0.2%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −124원 (−6.5%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 1,665원/kg | ▲ 올랐어요 +9원 (+0.5%) (08-15 대비) | 14,264상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 1,682원/kg | ▲ 올랐어요 +17원 (+1.0%) | 11,802상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 502원/kg | ▼ 내렸어요 −1,180원 (−70.2%) | 35,482상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 1,775원/kg | ▲ 올랐어요 +1,274원 (+253.9%) | -13,482상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 1,739원/kg | ▼ 내렸어요 −36원 (−2.1%) | 11,160상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 1,784원/kg | ▲ 올랐어요 +46원 (+2.6%) | 10,060상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 1,731원/kg | ▼ 내렸어요 −54원 (−3.0%) | 11,716상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 1,844원/kg | ▲ 올랐어요 +113원 (+6.6%) | 10,406상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 1,790원/kg | ▼ 내렸어요 −54원 (−3.0%) | 10,953상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 1,754원/kg | ▼ 내렸어요 −35원 (−2.0%) | 9,603상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 1,744원/kg | ▼ 내렸어요 −11원 (−0.6%) | 10,409상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 1,751원/kg | ▲ 올랐어요 +7원 (+0.4%) | 14,619상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 1,768원/kg | ▲ 올랐어요 +17원 (+1.0%) | 12,609상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 1,814원/kg | ▲ 올랐어요 +47원 (+2.6%) | 10,791상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 1,872원/kg | ▲ 올랐어요 +58원 (+3.2%) | 9,930상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 1,892원/kg | ▲ 올랐어요 +20원 (+1.1%) | 9,721상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 1,885원/kg | ▼ 내렸어요 −6원 (−0.3%) | 11,511상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 1,907원/kg | ▲ 올랐어요 +22원 (+1.2%) | 10,768상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 1,744원/kg | ▼ 내렸어요 −164원 (−8.6%) | 13,529상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 1,843원/kg | ▲ 올랐어요 +99원 (+5.7%) | 10,979상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 1,909원/kg | ▲ 올랐어요 +66원 (+3.6%) | 11,661상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 1,921원/kg | ▲ 올랐어요 +12원 (+0.6%) | 9,631상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 1,919원/kg | ▼ 내렸어요 −2원 (−0.1%) | 11,798상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 1,890원/kg | ▼ 내렸어요 −29원 (−1.5%) | 11,553상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 1,840원/kg | ▼ 내렸어요 −51원 (−2.7%) | 13,349상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 1,914원/kg | ▲ 올랐어요 +75원 (+4.1%) | 10,978상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 1,864원/kg | ▼ 내렸어요 −51원 (−2.6%) | 11,741상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 1,825원/kg | ▼ 내렸어요 −39원 (−2.1%) | 11,347상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 1,799원/kg | ▼ 내렸어요 −26원 (−1.4%) | 12,579상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 1,795원/kg | ▼ 내렸어요 −4원 (−0.2%) | 12,240상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일