복숭아 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
4,071원/kg
▲ 올랐어요 +626원 (+18.2%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +164원 (+4.2%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 4,387원/kg | ▲ 올랐어요 +342원 (+8.5%) (08-15 대비) | 88,424상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 4,688원/kg | ▲ 올랐어요 +301원 (+6.9%) | 83,841상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 4,084원/kg | ▼ 내렸어요 −605원 (−12.9%) | 103,353상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 3,822원/kg | ▼ 내렸어요 −261원 (−6.4%) | 105,124상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 3,407원/kg | ▼ 내렸어요 −415원 (−10.9%) | 92,725상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 3,407원/kg | ▼ 내렸어요 −0.5원 (0.1% 미만) | 85,455상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 3,653원/kg | ▲ 올랐어요 +247원 (+7.2%) | 105,598상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 3,528원/kg | ▼ 내렸어요 −126원 (−3.4%) | 87,901상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 3,708원/kg | ▲ 올랐어요 +180원 (+5.1%) | 94,259상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 3,728원/kg | ▲ 올랐어요 +20원 (+0.6%) | 65,314상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 3,963원/kg | ▲ 올랐어요 +234원 (+6.3%) | 97,041상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 3,826원/kg | ▼ 내렸어요 −137원 (−3.5%) | 89,243상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 3,857원/kg | ▲ 올랐어요 +31원 (+0.8%) | 86,897상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 4,026원/kg | ▲ 올랐어요 +169원 (+4.4%) | 90,864상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 4,031원/kg | ▲ 올랐어요 +5원 (+0.1%) | 67,047상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 4,265원/kg | ▲ 올랐어요 +233원 (+5.8%) | 64,230상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 4,449원/kg | ▲ 올랐어요 +185원 (+4.3%) | 74,031상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 4,402원/kg | ▼ 내렸어요 −47원 (−1.1%) | 73,827상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 4,301원/kg | ▼ 내렸어요 −101원 (−2.3%) | 72,204상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,108원/kg | ▼ 내렸어요 −193원 (−4.5%) | 57,501상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 4,132원/kg | ▲ 올랐어요 +24원 (+0.6%) | 60,737상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 3,949원/kg | ▼ 내렸어요 −183원 (−4.4%) | 48,250상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 3,907원/kg | ▼ 내렸어요 −41원 (−1.1%) | 54,507상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 3,643원/kg | ▼ 내렸어요 −264원 (−6.8%) | 55,887상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 3,934원/kg | ▲ 올랐어요 +291원 (+8.0%) | 53,786상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 3,661원/kg | ▼ 내렸어요 −273원 (−6.9%) | 42,039상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 3,563원/kg | ▼ 내렸어요 −98원 (−2.7%) | 40,332상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 3,386원/kg | ▼ 내렸어요 −178원 (−5.0%) | 43,615상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 3,445원/kg | ▲ 올랐어요 +59원 (+1.8%) | 32,614상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 4,071원/kg | ▲ 올랐어요 +626원 (+18.2%) | 35,267상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일