포도 거봉
안동 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매만 거래됨
09-19(토) 기준
4,535원/kg
▲ 올랐어요 +261원 (+6.1%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +87원 (+2.0%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-18(화) | 5,070원/kg | 비교 값 없음 | 156상자 | 확정 | 10,140원/상자 |
| 08-19(수) | 5,657원/kg | ▲ 올랐어요 +587원 (+11.6%) | 238상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 4,454원/kg | ▼ 내렸어요 −1,204원 (−21.3%) | 180상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 4,781원/kg | ▲ 올랐어요 +328원 (+7.4%) | 315상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 3,202원/kg | ▼ 내렸어요 −1,579원 (−33.0%) | 140상자 | 확정 | 6,404원/상자 |
| 08-24(월) | 5,305원/kg | ▲ 올랐어요 +2,103원 (+65.7%) | 258상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 6,779원/kg | ▲ 올랐어요 +1,474원 (+27.8%) | 117상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 5,531원/kg | ▼ 내렸어요 −1,249원 (−18.4%) | 163상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 5,241원/kg | ▼ 내렸어요 −290원 (−5.2%) | 143상자 | 확정 | 10,481원/상자 |
| 08-28(금) | 5,499원/kg | ▲ 올랐어요 +259원 (+4.9%) | 171상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 5,370원/kg | ▼ 내렸어요 −129원 (−2.3%) | 134상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 2,950원/kg | ▼ 내렸어요 −2,420원 (−45.1%) | 71상자 | 확정 | 5,900원/상자 |
| 09-01(화) | 5,833원/kg | ▲ 올랐어요 +2,883원 (+97.7%) | 241상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 4,073원/kg | 비교 값 없음 | 465상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 3,654원/kg | ▼ 내렸어요 −419원 (−10.3%) | 346상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 3,245원/kg | ▼ 내렸어요 −409원 (−11.2%) | 274상자 | 확정 | 6,489원/상자 |
| 09-07(월) | 5,690원/kg | ▲ 올랐어요 +2,445원 (+75.4%) | 225상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 5,490원/kg | ▼ 내렸어요 −200원 (−3.5%) | 246상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 3,809원/kg | ▼ 내렸어요 −1,681원 (−30.6%) | 115상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 6,876원/kg | ▲ 올랐어요 +3,067원 (+80.5%) | 151상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 4,448원/kg | ▼ 내렸어요 −2,429원 (−35.3%) | 186상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 4,053원/kg | ▼ 내렸어요 −395원 (−8.9%) | 730상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 4,794원/kg | ▲ 올랐어요 +741원 (+18.3%) | 513상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 4,429원/kg | ▼ 내렸어요 −365원 (−7.6%) | 346상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 4,227원/kg | ▼ 내렸어요 −202원 (−4.6%) | 511상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 4,200원/kg | ▼ 내렸어요 −27원 (−0.6%) | 237상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 4,275원/kg | ▲ 올랐어요 +74원 (+1.8%) | 342상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 4,535원/kg | ▲ 올랐어요 +261원 (+6.1%) | 319상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일