포도 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의 합산
09-14~09-19 기준
3,150원/kg
▼ 내렸어요 −148원 (−4.5%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 4,117원/kg | 비교 값 없음 | 196상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 4,682원/kg | ▲ 올랐어요 +565원 (+13.7%) | 1,216상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 4,734원/kg | ▲ 올랐어요 +52원 (+1.1%) | 1,523상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 4,607원/kg | ▼ 내렸어요 −127원 (−2.7%) | 1,620상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 5,046원/kg | ▲ 올랐어요 +439원 (+9.5%) | 1,231상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 5,135원/kg | ▲ 올랐어요 +89원 (+1.8%) | 1,084상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 5,064원/kg | ▼ 내렸어요 −70원 (−1.4%) | 1,484상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 5,498원/kg | ▲ 올랐어요 +434원 (+8.6%) | 1,077상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 5,240원/kg | ▼ 내렸어요 −258원 (−4.7%) | 1,034상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 6,184원/kg | ▲ 올랐어요 +944원 (+18.0%) | 381상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 6,796원/kg | ▲ 올랐어요 +612원 (+9.9%) | 147상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 6,305원/kg | ▼ 내렸어요 −491원 (−7.2%) | 33상자 | 경매일 5일 | 확정 | 51,697원/상자 |
| 06-01~06-07 | 7,150원/kg | ▲ 올랐어요 +845원 (+13.4%) | 27상자 | 경매일 6일 | 확정 | 58,630원/상자 |
| 06-08~06-14 | 4,298원/kg | ▼ 내렸어요 −2,852원 (−39.9%) | 149상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 7,398원/kg | ▲ 올랐어요 +3,099원 (+72.1%) | 19상자 | 경매일 3일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 10,976원/kg | ▲ 올랐어요 +3,578원 (+48.4%) | 1상자 | 경매일 1일 | 확정 | 90,000원/상자 |
| 06-29~07-05 | 9,124원/kg | ▼ 내렸어요 −1,852원 (−16.9%) | 1,036상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 8,237원/kg | ▼ 내렸어요 −887원 (−9.7%) | 1,299상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 6,457원/kg | ▼ 내렸어요 −1,780원 (−21.6%) | 3,041상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 5,561원/kg | ▼ 내렸어요 −896원 (−13.9%) | 4,297상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 5,108원/kg | ▼ 내렸어요 −453원 (−8.1%) | 6,983상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 4,912원/kg | ▼ 내렸어요 −197원 (−3.9%) | 9,910상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 4,753원/kg | ▼ 내렸어요 −158원 (−3.2%) | 11,534상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 4,494원/kg | ▼ 내렸어요 −260원 (−5.5%) | 9,579상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 3,688원/kg | ▼ 내렸어요 −806원 (−17.9%) | 11,917상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 3,381원/kg | ▼ 내렸어요 −307원 (−8.3%) | 12,537상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 3,298원/kg | ▼ 내렸어요 −83원 (−2.5%) | 18,398상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 3,150원/kg | ▼ 내렸어요 −148원 (−4.5%) | 23,472상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일