포도 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의 합산
09-19(토) 기준
3,257원/kg
▲ 올랐어요 +380원 (+13.2%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +389원 (+13.6%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 5,458원/kg | ▲ 올랐어요 +564원 (+11.5%) (08-15 대비) | 641상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 4,947원/kg | ▼ 내렸어요 −512원 (−9.4%) | 1,265상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 4,646원/kg | ▼ 내렸어요 −300원 (−6.1%) | 1,717상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 4,652원/kg | ▲ 올랐어요 +5원 (+0.1%) | 1,600상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 4,180원/kg | ▼ 내렸어요 −472원 (−10.1%) | 2,471상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 3,994원/kg | ▼ 내렸어요 −187원 (−4.5%) | 1,885상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 4,107원/kg | ▲ 올랐어요 +114원 (+2.9%) | 2,566상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 3,389원/kg | ▼ 내렸어요 −718원 (−17.5%) | 2,164상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 3,422원/kg | ▲ 올랐어요 +32원 (+1.0%) | 2,414상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 3,988원/kg | ▲ 올랐어요 +566원 (+16.6%) | 766상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 3,850원/kg | ▼ 내렸어요 −138원 (−3.5%) | 2,375상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 3,467원/kg | ▼ 내렸어요 −383원 (−10.0%) | 1,632상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 3,109원/kg | ▼ 내렸어요 −358원 (−10.3%) | 2,521상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 3,665원/kg | ▲ 올랐어요 +555원 (+17.9%) | 1,341상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 3,128원/kg | ▼ 내렸어요 −537원 (−14.7%) | 1,347상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 3,572원/kg | ▲ 올랐어요 +444원 (+14.2%) | 2,346상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 3,513원/kg | ▼ 내렸어요 −58원 (−1.6%) | 2,348상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 3,326원/kg | ▼ 내렸어요 −187원 (−5.3%) | 2,634상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 3,550원/kg | ▲ 올랐어요 +223원 (+6.7%) | 3,780상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 3,819원/kg | ▲ 올랐어요 +270원 (+7.6%) | 2,319상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 3,085원/kg | ▼ 내렸어요 −734원 (−19.2%) | 3,614상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 3,120원/kg | ▲ 올랐어요 +35원 (+1.1%) | 2,837상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 2,868원/kg | ▼ 내렸어요 −252원 (−8.1%) | 2,687상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 3,354원/kg | ▲ 올랐어요 +486원 (+16.9%) | 3,161상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 3,637원/kg | ▲ 올랐어요 +284원 (+8.5%) | 4,027상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 3,315원/kg | ▼ 내렸어요 −323원 (−8.9%) | 3,867상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 3,211원/kg | ▼ 내렸어요 −103원 (−3.1%) | 4,331상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 2,695원/kg | ▼ 내렸어요 −516원 (−16.1%) | 4,528상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 2,877원/kg | ▲ 올랐어요 +182원 (+6.7%) | 3,994상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 3,257원/kg | ▲ 올랐어요 +380원 (+13.2%) | 2,725상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일