포도 기타
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
4,806원/kg
▼ 내렸어요 −101원 (−2.1%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −1,804원 (−27.3%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 6,024원/kg | ▼ 내렸어요 −1,609원 (−21.1%) (08-15 대비) | 473상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 5,298원/kg | ▼ 내렸어요 −726원 (−12.1%) | 698상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 6,134원/kg | ▲ 올랐어요 +836원 (+15.8%) | 570상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 7,467원/kg | ▲ 올랐어요 +1,333원 (+21.7%) | 819상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 6,764원/kg | ▼ 내렸어요 −704원 (−9.4%) | 1,504상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 4,193원/kg | ▼ 내렸어요 −2,571원 (−38.0%) | 688상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 5,053원/kg | ▲ 올랐어요 +860원 (+20.5%) | 881상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 5,217원/kg | ▲ 올랐어요 +164원 (+3.3%) | 1,013상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 3,993원/kg | ▼ 내렸어요 −1,224원 (−23.5%) | 1,167상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 4,319원/kg | ▲ 올랐어요 +326원 (+8.2%) | 710상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 6,056원/kg | ▲ 올랐어요 +1,737원 (+40.2%) | 531상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 6,189원/kg | ▲ 올랐어요 +133원 (+2.2%) | 873상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 6,506원/kg | ▲ 올랐어요 +317원 (+5.1%) | 728상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 7,324원/kg | ▲ 올랐어요 +818원 (+12.6%) | 517상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 5,002원/kg | ▼ 내렸어요 −2,322원 (−31.7%) | 1,143상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 6,646원/kg | ▲ 올랐어요 +1,644원 (+32.9%) | 1,594상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 5,697원/kg | ▼ 내렸어요 −949원 (−14.3%) | 1,151상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 5,945원/kg | ▲ 올랐어요 +248원 (+4.4%) | 1,037상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 6,818원/kg | ▲ 올랐어요 +874원 (+14.7%) | 1,747상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,933원/kg | ▼ 내렸어요 −1,885원 (−27.7%) | 1,570상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 5,373원/kg | ▲ 올랐어요 +440원 (+8.9%) | 924상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 5,069원/kg | ▼ 내렸어요 −305원 (−5.7%) | 1,388상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 6,610원/kg | ▲ 올랐어요 +1,541원 (+30.4%) | 1,518상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 5,258원/kg | ▼ 내렸어요 −1,352원 (−20.5%) | 1,258상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 5,516원/kg | ▲ 올랐어요 +258원 (+4.9%) | 2,897상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 5,493원/kg | ▼ 내렸어요 −23원 (−0.4%) | 1,717상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 6,507원/kg | ▲ 올랐어요 +1,014원 (+18.5%) | 1,902상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 5,742원/kg | ▼ 내렸어요 −766원 (−11.8%) | 2,711상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 4,907원/kg | ▼ 내렸어요 −835원 (−14.5%) | 3,048상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 4,806원/kg | ▼ 내렸어요 −101원 (−2.1%) | 3,097상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일