포도 거봉
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
4,276원/kg
▲ 올랐어요 +106원 (+2.5%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −31원 (−0.7%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 6,154원/kg | ▲ 올랐어요 +441원 (+7.7%) (08-15 대비) | 14,334상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 6,486원/kg | ▲ 올랐어요 +332원 (+5.4%) | 14,500상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 5,951원/kg | ▼ 내렸어요 −535원 (−8.3%) | 20,512상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 5,527원/kg | ▼ 내렸어요 −424원 (−7.1%) | 20,807상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 4,902원/kg | ▼ 내렸어요 −625원 (−11.3%) | 30,121상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 5,057원/kg | ▲ 올랐어요 +156원 (+3.2%) | 14,903상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 5,117원/kg | ▲ 올랐어요 +60원 (+1.2%) | 18,944상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 5,225원/kg | ▲ 올랐어요 +107원 (+2.1%) | 14,965상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 4,960원/kg | ▼ 내렸어요 −265원 (−5.1%) | 17,073상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 5,109원/kg | ▲ 올랐어요 +149원 (+3.0%) | 12,233상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 4,863원/kg | ▼ 내렸어요 −246원 (−4.8%) | 15,040상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 4,857원/kg | ▼ 내렸어요 −6원 (−0.1%) | 12,469상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 5,604원/kg | ▲ 올랐어요 +747원 (+15.4%) | 11,074상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 5,307원/kg | ▼ 내렸어요 −297원 (−5.3%) | 9,421상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 4,980원/kg | ▼ 내렸어요 −327원 (−6.2%) | 28,004상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 5,459원/kg | ▲ 올랐어요 +479원 (+9.6%) | 14,348상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 5,381원/kg | ▼ 내렸어요 −78원 (−1.4%) | 15,636상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 4,937원/kg | ▼ 내렸어요 −445원 (−8.3%) | 17,624상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 5,493원/kg | ▲ 올랐어요 +556원 (+11.3%) | 16,665상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,958원/kg | ▼ 내렸어요 −535원 (−9.7%) | 16,606상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 4,922원/kg | ▼ 내렸어요 −37원 (−0.7%) | 16,382상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 4,485원/kg | ▼ 내렸어요 −437원 (−8.9%) | 15,123상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 4,307원/kg | ▼ 내렸어요 −177원 (−4.0%) | 14,577상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 4,731원/kg | ▲ 올랐어요 +424원 (+9.9%) | 12,416상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 5,467원/kg | ▲ 올랐어요 +735원 (+15.5%) | 14,118상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 5,103원/kg | ▼ 내렸어요 −364원 (−6.7%) | 13,814상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 4,658원/kg | ▼ 내렸어요 −445원 (−8.7%) | 14,431상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 4,311원/kg | ▼ 내렸어요 −347원 (−7.5%) | 13,679상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 4,171원/kg | ▼ 내렸어요 −141원 (−3.3%) | 31,351상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 4,276원/kg | ▲ 올랐어요 +106원 (+2.5%) | 12,313상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일