사과 루비에스
안동 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의 합산
09-19(토) 기준
1,230원/kg
▼ 내렸어요 −899원 (−42.2%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −2,792원 (−69.4%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 23개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 4,860원/kg | 비교 값 없음 | 9상자 | 확정 | 48,600원/상자 |
| 08-19(수) | 1,500원/kg | 비교 값 없음 | 1상자 | 확정 | 15,000원/상자 |
| 08-25(화) | 3,750원/kg | 비교 값 없음 | 16상자 | 확정 | 30,000원/상자 |
| 08-28(금) | 3,777원/kg | 비교 값 없음 | 38상자 | 확정 | 37,768원/상자 |
| 08-29(토) | 990원/kg | ▼ 내렸어요 −2,787원 (−73.8%) | 6상자 | 확정 | 9,900원/상자 |
| 08-31(월) | 3,723원/kg | ▲ 올랐어요 +2,733원 (+276.0%) | 116상자 | 확정 | 37,225원/상자 |
| 09-01(화) | 2,716원/kg | ▼ 내렸어요 −1,007원 (−27.0%) | 5상자 | 확정 | 27,160원/상자 |
| 09-02(수) | 2,010원/kg | ▼ 내렸어요 −706원 (−26.0%) | 15상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 3,193원/kg | ▲ 올랐어요 +1,183원 (+58.8%) | 135상자 | 확정 | 31,926원/상자 |
| 09-04(금) | 3,492원/kg | ▲ 올랐어요 +299원 (+9.4%) | 176상자 | 확정 | 34,920원/상자 |
| 09-05(토) | 2,500원/kg | ▼ 내렸어요 −992원 (−28.4%) | 64상자 | 확정 | 10,000원/상자 |
| 09-07(월) | 3,526원/kg | ▲ 올랐어요 +1,026원 (+41.1%) | 45상자 | 확정 | 35,262원/상자 |
| 09-08(화) | 3,866원/kg | ▲ 올랐어요 +340원 (+9.6%) | 308상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 3,141원/kg | ▼ 내렸어요 −725원 (−18.7%) | 490상자 | 확정 | 31,412원/상자 |
| 09-10(목) | 3,838원/kg | ▲ 올랐어요 +697원 (+22.2%) | 256상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 4,021원/kg | ▲ 올랐어요 +183원 (+4.8%) | 182상자 | 확정 | 40,213원/상자 |
| 09-12(토) | 4,016원/kg | ▼ 내렸어요 −5원 (−0.1%) | 132상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 3,341원/kg | ▼ 내렸어요 −675원 (−16.8%) | 495상자 | 확정 | 33,410원/상자 |
| 09-15(화) | 2,577원/kg | ▼ 내렸어요 −764원 (−22.9%) | 316상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 1,271원/kg | ▼ 내렸어요 −1,307원 (−50.7%) | 352상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 2,141원/kg | ▲ 올랐어요 +870원 (+68.5%) | 101상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 2,129원/kg | ▼ 내렸어요 −12원 (−0.6%) | 129상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 1,230원/kg | ▼ 내렸어요 −899원 (−42.2%) | 109상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일