사과 시나노골드
안동 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · 경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
2,367원/kg
▼ 내렸어요 −152원 (−6.0%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −1,299원 (−35.4%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 22개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 943원/kg | 비교 값 없음 | 13상자 | 확정 | 18,869원/상자 |
| 08-18(화) | 222원/kg | ▼ 내렸어요 −721원 (−76.5%) | 123상자 | 확정 | 4,442원/상자 |
| 08-26(수) | 810원/kg | 비교 값 없음 | 3상자 | 확정 | 16,200원/상자 |
| 08-27(목) | 2,098원/kg | ▲ 올랐어요 +1,288원 (+159.0%) | 10상자 | 확정 | 41,950원/상자 |
| 08-31(월) | 3,914원/kg | 비교 값 없음 | 74상자 | 확정 | 78,284원/상자 |
| 09-01(화) | 2,892원/kg | ▼ 내렸어요 −1,022원 (−26.1%) | 86상자 | 확정 | 57,843원/상자 |
| 09-02(수) | 2,477원/kg | ▼ 내렸어요 −416원 (−14.4%) | 87상자 | 확정 | 49,531원/상자 |
| 09-03(목) | 3,137원/kg | ▲ 올랐어요 +660원 (+26.7%) | 274상자 | 확정 | 62,740원/상자 |
| 09-04(금) | 3,302원/kg | ▲ 올랐어요 +165원 (+5.3%) | 56상자 | 확정 | 66,038원/상자 |
| 09-05(토) | 3,091원/kg | ▼ 내렸어요 −211원 (−6.4%) | 15상자 | 확정 | 61,827원/상자 |
| 09-07(월) | 3,803원/kg | ▲ 올랐어요 +712원 (+23.0%) | 234상자 | 확정 | 76,070원/상자 |
| 09-08(화) | 3,070원/kg | ▼ 내렸어요 −733원 (−19.3%) | 426상자 | 확정 | 61,410원/상자 |
| 09-09(수) | 3,428원/kg | ▲ 올랐어요 +358원 (+11.7%) | 599상자 | 확정 | 68,566원/상자 |
| 09-10(목) | 4,178원/kg | ▲ 올랐어요 +749원 (+21.9%) | 634상자 | 확정 | 83,551원/상자 |
| 09-11(금) | 3,666원/kg | ▼ 내렸어요 −511원 (−12.2%) | 1,392상자 | 확정 | 73,327원/상자 |
| 09-12(토) | 2,905원/kg | ▼ 내렸어요 −762원 (−20.8%) | 1,230상자 | 확정 | 58,093원/상자 |
| 09-14(월) | 3,194원/kg | ▲ 올랐어요 +290원 (+10.0%) | 5,152상자 | 확정 | 63,889원/상자 |
| 09-15(화) | 2,770원/kg | ▼ 내렸어요 −424원 (−13.3%) | 6,597상자 | 확정 | 55,402원/상자 |
| 09-16(수) | 2,559원/kg | ▼ 내렸어요 −211원 (−7.6%) | 10,268상자 | 확정 | 51,173원/상자 |
| 09-17(목) | 2,358원/kg | ▼ 내렸어요 −201원 (−7.9%) | 10,648상자 | 확정 | 47,152원/상자 |
| 09-18(금) | 2,519원/kg | ▲ 올랐어요 +161원 (+6.9%) | 8,132상자 | 확정 | 50,381원/상자 |
| 09-19(토) | 2,367원/kg | ▼ 내렸어요 −152원 (−6.0%) | 2,086상자 | 확정 | 47,345원/상자 |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일