사과 품종 전체
안동 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
3,466원/kg
▲ 올랐어요 +222원 (+6.9%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −326원 (−8.6%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 4,608원/kg | ▲ 올랐어요 +432원 (+10.3%) (08-15 대비) | 24,034상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 4,588원/kg | ▼ 내렸어요 −20원 (−0.4%) | 19,622상자 | 확정 | 91,768원/상자 |
| 08-19(수) | 4,571원/kg | ▼ 내렸어요 −17원 (−0.4%) | 33,892상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 4,352원/kg | ▼ 내렸어요 −219원 (−4.8%) | 36,820상자 | 확정 | 87,043원/상자 |
| 08-21(금) | 4,419원/kg | ▲ 올랐어요 +67원 (+1.5%) | 32,662상자 | 확정 | 88,381원/상자 |
| 08-22(토) | 3,808원/kg | ▼ 내렸어요 −611원 (−13.8%) | 13,051상자 | 확정 | 76,162원/상자 |
| 08-24(월) | 3,979원/kg | ▲ 올랐어요 +171원 (+4.5%) | 50,373상자 | 확정 | 79,576원/상자 |
| 08-25(화) | 4,121원/kg | ▲ 올랐어요 +143원 (+3.6%) | 40,580상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 4,125원/kg | ▲ 올랐어요 +3원 (0.1% 미만) | 40,897상자 | 확정 | 82,495원/상자 |
| 08-27(목) | 4,164원/kg | ▲ 올랐어요 +39원 (+1.0%) | 28,748상자 | 확정 | 83,279원/상자 |
| 08-28(금) | 4,011원/kg | ▼ 내렸어요 −153원 (−3.7%) | 56,114상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 3,624원/kg | ▼ 내렸어요 −387원 (−9.6%) | 11,981상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 4,286원/kg | ▲ 올랐어요 +661원 (+18.3%) | 35,140상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 4,754원/kg | ▲ 올랐어요 +469원 (+10.9%) | 23,598상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 4,619원/kg | ▼ 내렸어요 −135원 (−2.8%) | 64,800상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 4,537원/kg | ▼ 내렸어요 −82원 (−1.8%) | 70,860상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 4,453원/kg | ▼ 내렸어요 −83원 (−1.8%) | 71,400상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 3,758원/kg | ▼ 내렸어요 −695원 (−15.6%) | 46,107상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 4,346원/kg | ▲ 올랐어요 +588원 (+15.6%) | 98,212상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,213원/kg | ▼ 내렸어요 −133원 (−3.1%) | 74,721상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 3,955원/kg | ▼ 내렸어요 −257원 (−6.1%) | 78,646상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 3,985원/kg | ▲ 올랐어요 +30원 (+0.8%) | 75,660상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 3,792원/kg | ▼ 내렸어요 −193원 (−4.8%) | 77,107상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 3,414원/kg | ▼ 내렸어요 −378원 (−10.0%) | 48,696상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 3,604원/kg | ▲ 올랐어요 +189원 (+5.6%) | 95,932상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 3,535원/kg | ▼ 내렸어요 −68원 (−1.9%) | 75,012상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 3,310원/kg | ▼ 내렸어요 −225원 (−6.4%) | 71,020상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 3,350원/kg | ▲ 올랐어요 +40원 (+1.2%) | 57,586상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 3,244원/kg | ▼ 내렸어요 −106원 (−3.2%) | 42,139상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 3,466원/kg | ▲ 올랐어요 +222원 (+6.9%) | 17,206상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일