사과 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-02-23 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-14~09-19 기준
5,122원/kg
▲ 올랐어요 +275원 (+5.7%) 지난주(09-07~09-13) 대비
원/kg 추이 28개
가로축은 주 순서입니다 — 거래 없는 주는 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 경매일 수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09~03-15 | 4,777원/kg | 비교 값 없음 | 29,927상자 | 경매일 2일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-16~03-22 | 4,919원/kg | ▲ 올랐어요 +141원 (+3.0%) | 48,695상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-23~03-29 | 4,933원/kg | ▲ 올랐어요 +14원 (+0.3%) | 58,079상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 03-30~04-05 | 4,810원/kg | ▼ 내렸어요 −123원 (−2.5%) | 55,275상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-06~04-12 | 4,481원/kg | ▼ 내렸어요 −328원 (−6.8%) | 72,202상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-13~04-19 | 4,460원/kg | ▼ 내렸어요 −21원 (−0.5%) | 55,792상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-20~04-26 | 4,273원/kg | ▼ 내렸어요 −187원 (−4.2%) | 60,645상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 04-27~05-03 | 4,584원/kg | ▲ 올랐어요 +311원 (+7.3%) | 50,662상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-04~05-10 | 4,786원/kg | ▲ 올랐어요 +202원 (+4.4%) | 52,139상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-11~05-17 | 4,728원/kg | ▼ 내렸어요 −58원 (−1.2%) | 54,986상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-18~05-24 | 4,850원/kg | ▲ 올랐어요 +122원 (+2.6%) | 44,979상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 05-25~05-31 | 4,629원/kg | ▼ 내렸어요 −221원 (−4.6%) | 53,366상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-01~06-07 | 4,781원/kg | ▲ 올랐어요 +152원 (+3.3%) | 43,637상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-08~06-14 | 4,562원/kg | ▼ 내렸어요 −219원 (−4.6%) | 56,294상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-15~06-21 | 4,220원/kg | ▼ 내렸어요 −342원 (−7.5%) | 56,886상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-22~06-28 | 3,900원/kg | ▼ 내렸어요 −320원 (−7.6%) | 44,802상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 06-29~07-05 | 3,925원/kg | ▲ 올랐어요 +25원 (+0.6%) | 44,765상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-06~07-12 | 3,943원/kg | ▲ 올랐어요 +18원 (+0.5%) | 51,470상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-13~07-19 | 3,702원/kg | ▼ 내렸어요 −242원 (−6.1%) | 41,832상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-20~07-26 | 3,743원/kg | ▲ 올랐어요 +42원 (+1.1%) | 62,756상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 07-27~08-02 | 3,412원/kg | ▼ 내렸어요 −331원 (−8.8%) | 50,132상자 | 경매일 5일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-03~08-09 | 3,514원/kg | ▲ 올랐어요 +102원 (+3.0%) | 60,373상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-10~08-16 | 3,966원/kg | ▲ 올랐어요 +452원 (+12.9%) | 54,132상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-17~08-23 | 3,354원/kg | ▼ 내렸어요 −613원 (−15.4%) | 96,755상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24~08-30 | 5,002원/kg | ▲ 올랐어요 +1,648원 (+49.2%) | 85,759상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31~09-06 | 3,684원/kg | ▼ 내렸어요 −1,318원 (−26.4%) | 137,891상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07~09-13 | 4,847원/kg | ▲ 올랐어요 +1,163원 (+31.6%) | 236,185상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14~09-19 | 5,122원/kg | ▲ 올랐어요 +275원 (+5.7%) | 320,538상자 | 경매일 6일 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 28일