사과 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
4,448원/kg
▼ 내렸어요 −42원 (−0.9%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▼ 내렸어요 −706원 (−13.7%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 4,568원/kg | ▲ 올랐어요 +769원 (+20.2%) (08-15 대비) | 22,692상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 4,769원/kg | ▲ 올랐어요 +202원 (+4.4%) | 12,952상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 1,204원/kg | ▼ 내렸어요 −3,566원 (−74.8%) | 32,134상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 4,277원/kg | ▲ 올랐어요 +3,073원 (+255.4%) | 10,959상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 5,482원/kg | ▲ 올랐어요 +1,205원 (+28.2%) | 11,957상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 5,938원/kg | ▲ 올랐어요 +455원 (+8.3%) | 6,061상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 5,164원/kg | ▼ 내렸어요 −774원 (−13.0%) | 27,660상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 5,241원/kg | ▲ 올랐어요 +77원 (+1.5%) | 11,331상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 5,217원/kg | ▼ 내렸어요 −25원 (−0.5%) | 11,346상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 4,690원/kg | ▼ 내렸어요 −527원 (−10.1%) | 11,916상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 4,822원/kg | ▲ 올랐어요 +132원 (+2.8%) | 16,074상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 4,571원/kg | ▼ 내렸어요 −251원 (−5.2%) | 7,432상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 4,969원/kg | ▲ 올랐어요 +397원 (+8.7%) | 14,373상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 5,532원/kg | ▲ 올랐어요 +564원 (+11.3%) | 7,659상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 6,102원/kg | ▲ 올랐어요 +569원 (+10.3%) | 13,280상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 1,876원/kg | ▼ 내렸어요 −4,226원 (−69.3%) | 50,265상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 5,039원/kg | ▲ 올랐어요 +3,163원 (+168.6%) | 30,685상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 4,356원/kg | ▼ 내렸어요 −683원 (−13.6%) | 21,629상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 4,638원/kg | ▲ 올랐어요 +282원 (+6.5%) | 42,392상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 4,644원/kg | ▲ 올랐어요 +6원 (+0.1%) | 28,963상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 4,662원/kg | ▲ 올랐어요 +18원 (+0.4%) | 34,622상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 4,988원/kg | ▲ 올랐어요 +326원 (+7.0%) | 41,282상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 5,153원/kg | ▲ 올랐어요 +166원 (+3.3%) | 59,555상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 4,826원/kg | ▼ 내렸어요 −328원 (−6.4%) | 29,371상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 5,653원/kg | ▲ 올랐어요 +827원 (+17.1%) | 75,135상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 5,618원/kg | ▼ 내렸어요 −35원 (−0.6%) | 68,560상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 4,979원/kg | ▼ 내렸어요 −638원 (−11.4%) | 55,185상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 4,693원/kg | ▼ 내렸어요 −286원 (−5.8%) | 49,785상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 4,489원/kg | ▼ 내렸어요 −204원 (−4.3%) | 45,715상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 4,448원/kg | ▼ 내렸어요 −42원 (−0.9%) | 26,158상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일