감자 품종 전체
서울가락 · 확정 시세2026-08-17 ~ 2026-09-19
품종·등급을 섞은 kg 평균 · 법인·규격 합산 · -·경매·전자거래·정가수의·정가수의(예약형) 합산
09-19(토) 기준
1,209원/kg
▲ 올랐어요 +40원 (+3.4%) 바로 전 경매일 09-18 대비
▲ 올랐어요 +6원 (+0.5%) 7 경매일 전 09-11 대비
원/kg 추이 30개
가로축은 경매일 순서입니다 — 휴장일·거래 없는 날은 건너뜁니다.
등급: 전체
값 표
큰 글씨 표로 보기
표 글씨를 크게 했습니다. 한 번 더 누르면 돌아갑니다.
| 날짜 | 원/kg | 등락 | 상자수 | 확정 여부 | 원/상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-17(월) | 1,173원/kg | ▲ 올랐어요 +63원 (+5.7%) (08-15 대비) | 16,158상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-18(화) | 1,181원/kg | ▲ 올랐어요 +7원 (+0.6%) | 12,204상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-19(수) | 1,117원/kg | ▼ 내렸어요 −63원 (−5.4%) | 14,877상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-20(목) | 1,112원/kg | ▼ 내렸어요 −5원 (−0.5%) | 11,706상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-21(금) | 1,153원/kg | ▲ 올랐어요 +41원 (+3.7%) | 11,617상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-22(토) | 1,169원/kg | ▲ 올랐어요 +17원 (+1.4%) | 7,917상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-24(월) | 1,120원/kg | ▼ 내렸어요 −49원 (−4.2%) | 15,812상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-25(화) | 1,142원/kg | ▲ 올랐어요 +21원 (+1.9%) | 14,799상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-26(수) | 1,146원/kg | ▲ 올랐어요 +5원 (+0.4%) | 12,422상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-27(목) | 1,141원/kg | ▼ 내렸어요 −6원 (−0.5%) | 12,121상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-28(금) | 1,097원/kg | ▼ 내렸어요 −43원 (−3.8%) | 12,279상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-29(토) | 1,191원/kg | ▲ 올랐어요 +94원 (+8.6%) | 7,210상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 08-31(월) | 1,326원/kg | ▲ 올랐어요 +135원 (+11.3%) | 19,377상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-01(화) | 1,202원/kg | ▼ 내렸어요 −124원 (−9.3%) | 17,661상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-02(수) | 1,221원/kg | ▲ 올랐어요 +19원 (+1.6%) | 12,033상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-03(목) | 1,117원/kg | ▼ 내렸어요 −104원 (−8.5%) | 17,438상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-04(금) | 1,242원/kg | ▲ 올랐어요 +125원 (+11.2%) | 10,454상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-05(토) | 1,277원/kg | ▲ 올랐어요 +35원 (+2.8%) | 9,256상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-07(월) | 1,356원/kg | ▲ 올랐어요 +80원 (+6.2%) | 16,140상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-08(화) | 1,356원/kg | ▲ 올랐어요 +0.1원 (+0.0%) | 13,393상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-09(수) | 1,354원/kg | ▼ 내렸어요 −2원 (−0.2%) | 14,503상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-10(목) | 1,299원/kg | ▼ 내렸어요 −56원 (−4.1%) | 17,063상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-11(금) | 1,203원/kg | ▼ 내렸어요 −96원 (−7.4%) | 17,556상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-12(토) | 1,153원/kg | ▼ 내렸어요 −50원 (−4.1%) | 13,355상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-14(월) | 1,153원/kg | ▼ 내렸어요 −0.5원 (0.1% 미만) | 18,136상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-15(화) | 1,168원/kg | ▲ 올랐어요 +16원 (+1.4%) | 13,013상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-16(수) | 1,181원/kg | ▲ 올랐어요 +12원 (+1.0%) | 11,827상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-17(목) | 1,212원/kg | ▲ 올랐어요 +31원 (+2.7%) | 10,019상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-18(금) | 1,169원/kg | ▼ 내렸어요 −43원 (−3.5%) | 9,051상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
| 09-19(토) | 1,209원/kg | ▲ 올랐어요 +40원 (+3.4%) | 11,158상자 | 확정 | 규격 혼합(원/상자 없음) |
이 기간 휴장
일요일 휴장 3일